基本信息
备案号
0450101511200003
统一社会信用代码
91450100799710205N
法人代表
程新华
成立日期
2007-03-21
注册地址
南宁市壮锦大道39号B-3栋1401号房
公司网站
https://www.dossen.com
特许人联系方式
电话
020-37426038
传真
0771-2290700
电子邮箱
hanying@dossen.com
经营资源信息
| 特许品牌 | 权利类型 | 权利性质 | 权利号 | 注册类别 | 权利日期 | 权利期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市便捷 | 注册商标 | 所有权 | 12878288 | 43 | 2025-02-06 | 2035-08-13 |
| 城市便捷 | 注册商标 | 所有权 | 10192161 | 43 | 2025-02-06 | 2033-01-20 |
| 城市便捷 | 注册商标 | 所有权 | 12878351 | 43 | 2025-02-06 | 2026-01-13 |
| 城市便捷 | 注册商标 | 所有权 | 43509517 | 43 | 2025-02-06 | 2030-12-06 |
| 锋态度 | 注册商标 | 所有权 | 24216860 | 43 | 2025-02-20 | 2028-05-13 |
| 锋态度 | 注册商标 | 所有权 | 23091571 | 43 | 2025-02-20 | 2028-03-06 |
| 锋态度 | 注册商标 | 所有权 | 26055125 | 43 | 2025-02-20 | 2028-12-27 |
| 锋态度 | 注册商标 | 所有权 | 26055127 | 43 | 2025-02-20 | 2028-12-27 |
| 锋态度 | 注册商标 | 所有权 | 59990481 | 43 | 2025-02-20 | 2032-05-20 |
| 锋态度 | 注册商标 | 所有权 | 53500369 | 43 | 2025-02-20 | 2031-09-20 |
| 锋态度 | 注册商标 | 所有权 | 59990499 | 43 | 2025-02-20 | 2032-05-20 |
| 锋态度 | 注册商标 | 所有权 | 59993192 | 43 | 2025-02-20 | 2032-05-06 |
| 宜尚 | 注册商标 | 仅有使用权 | 15638323 | 43 | 2018-03-07 | 2025-12-31 |
| 宜尚 | 注册商标 | 仅有使用权 | 15638329 | 43 | 2018-03-07 | 2025-12-31 |
| 宜尚 | 注册商标 | 仅有使用权 | 40753526 | 43 | 2021-06-20 | 2025-12-31 |
| 宜尚 | 注册商标 | 仅有使用权 | 9142602 | 43 | 2018-03-07 | 2025-12-31 |
| 宜尚Plus | 注册商标 | 仅有使用权 | 26055095 | 43 | 2018-03-07 | 2025-12-31 |
| 宜尚Plus | 注册商标 | 仅有使用权 | 39801019 | 43 | 2018-03-07 | 2025-12-31 |
| 宜尚Plus | 注册商标 | 仅有使用权 | 61886957 | 43 | 2022-08-01 | 2025-12-31 |
| 宜尚Plus | 注册商标 | 仅有使用权 | 61874475 | 43 | 2022-07-15 | 2025-12-31 |
| 宜尚Plus | 注册商标 | 仅有使用权 | 61877978 | 43 | 2022-07-15 | 2025-12-31 |
| 宜尚Plus | 注册商标 | 仅有使用权 | 74859345 | 43 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 宜尚Plus | 注册商标 | 仅有使用权 | 74303310 | 43 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 怡程 | 注册商标 | 仅有使用权 | 9680188 | 43 | 2018-03-07 | 2025-12-31 |
| 怡程 | 注册商标 | 仅有使用权 | 12878373 | 43 | 2018-03-07 | 2025-12-31 |
| 怡程 | 注册商标 | 仅有使用权 | 19078145 | 43 | 2018-03-07 | 2025-12-31 |
| 怡程 | 注册商标 | 仅有使用权 | 19078136 | 43 | 2018-03-07 | 2025-12-31 |
| 怡程 | 注册商标 | 仅有使用权 | 12878382 | 43 | 2018-03-07 | 2025-12-31 |
| 怡程 | 注册商标 | 仅有使用权 | 12878364 | 43 | 2018-03-07 | 2025-12-31 |
| 精途 | 注册商标 | 所有权 | 16648572 | 43 | 2024-12-06 | 2026-05-27 |
| 精途 | 注册商标 | 所有权 | 17246716 | 43 | 2024-12-06 | 2027-04-13 |
| 精途 | 注册商标 | 所有权 | 17246718 | 43 | 2024-12-06 | 2026-08-13 |
| 精途 | 注册商标 | 所有权 | 17246720 | 43 | 2024-12-06 | 2026-08-27 |
| 精途 | 注册商标 | 所有权 | 75690705 | 43 | 2024-12-06 | 2034-07-20 |
| 柏曼 | 注册商标 | 所有权 | 21598562 | 43 | 2024-12-06 | 2027-12-06 |
| 柏曼 | 注册商标 | 所有权 | 21598566 | 43 | 2024-12-06 | 2027-12-06 |
| 柏曼 | 注册商标 | 所有权 | 17108443 | 43 | 2024-12-06 | 2026-08-20 |
| 隐沫 | 注册商标 | 所有权 | 21598058 | 43 | 2025-01-06 | 2027-12-06 |
| 隐沫 | 注册商标 | 所有权 | 21598059 | 43 | 2025-01-06 | 2027-12-06 |
| 隐沫 | 注册商标 | 所有权 | 26055129 | 43 | 2025-01-06 | 2028-11-06 |
| 城市精选 | 注册商标 | 所有权 | 44137545 | 43 | 2025-02-06 | 2030-11-06 |
| 城市精选 | 注册商标 | 所有权 | 44137547 | 43 | 2025-02-06 | 2030-11-06 |
| 铂顿 | 注册商标 | 仅有使用权 | 49328795 | 43 | 2022-01-01 | 2027-12-31 |
| 铂顿 | 注册商标 | 仅有使用权 | 58150069 | 43 | 2022-02-07 | 2027-12-31 |
| 铂顿 | 注册商标 | 仅有使用权 | 58148095 | 43 | 2022-02-07 | 2027-12-31 |
| 铂顿 | 注册商标 | 仅有使用权 | 49307775 | 43 | 2022-01-01 | 2027-12-31 |
| 铂顿 | 注册商标 | 仅有使用权 | 58163621 | 43 | 2022-02-07 | 2027-12-31 |
| 铂顿 | 注册商标 | 仅有使用权 | 58150720 | 43 | 2022-02-07 | 2027-12-31 |
| 铂顿 | 注册商标 | 仅有使用权 | 58142599 | 43 | 2022-02-07 | 2027-12-31 |
| 铂顿 | 注册商标 | 仅有使用权 | 65483987 | 43 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 铂顿 | 注册商标 | 仅有使用权 | 65477905 | 43 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 铂顿 | 注册商标 | 仅有使用权 | 65906941 | 43 | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| 铂顿 | 注册商标 | 仅有使用权 | 11758232 | 43 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 铂顿 | 注册商标 | 仅有使用权 | 23091621 | 43 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 铂顿 | 注册商标 | 仅有使用权 | 37167420 | 43 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 铂顿 | 注册商标 | 仅有使用权 | 41837326 | 43 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 殿影 | 注册商标 | 仅有使用权 | 26634547 | 43 | 2022-08-01 | 2027-12-31 |
| 殿影 | 注册商标 | 仅有使用权 | 29613131 | 43 | 2022-08-01 | 2027-12-31 |
| 殿影 | 注册商标 | 仅有使用权 | 43975706 | 43 | 2022-08-01 | 2027-12-31 |
| 殿影 | 注册商标 | 仅有使用权 | 43975704 | 43 | 2022-08-01 | 2027-12-31 |
| 殿影 | 注册商标 | 仅有使用权 | 50196345 | 43 | 2022-08-01 | 2027-12-31 |
| 臻程 | 注册商标 | 仅有使用权 | 38122573 | 43 | 2021-01-01 | 2025-12-31 |
| 臻程 | 注册商标 | 仅有使用权 | 60089322 | 43 | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
| 瑾程 | 注册商标 | 仅有使用权 | 65820416 | 43 | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
| 瑾程 | 注册商标 | 所有权 | 77656389 | 43 | 2024-09-28 | 2034-09-27 |
| 瑾程 | 注册商标 | 所有权 | 77656777 | 43 | 2024-09-21 | 2034-09-20 |
境内加盟店
最新备案信息
热门文章
