基本信息
备案号 0200801211200048
统一社会信用代码 8000 TOWER, SUITE 700, 8331 NORMAN CENTER DRIVE, BLOOMINGTON, MINNESOTA 55437, UNITED STATES OF AMERICA
法人代表 Troy A.Bader
成立日期 1962-03-06
注册地址 8000 TOWER, SUITE 700, 8331 NORMAN CENTER DRIVE, BLOOMINGTON, MINNESOTA 55437, UNITED STATES OF AMERICA
公司网站 www.dairyqueen.com
特许人联系方式
电话 +86 21 6105 8536
传真 952-830-0450
电子邮箱 Cora.Wu@bakermckenziefenxun.com
经营资源信息
特许品牌 权利类型 权利性质 权利号 注册类别 权利日期 权利期限
DQ 注册商标 所有权 5795729 商标 2020-03-27
DQ 注册商标 所有权 639072 30 1993-04-28 2033-04-27
DQ 注册商标 所有权 29232788 11 2019-12-14 2029-12-13
DQ 注册商标 所有权 29236108 43 2019-04-07 2029-04-06
DQ 注册商标 所有权 613105 30 1992-10-10 2032-10-09
DQ 注册商标 所有权 34099096 29 2020-11-20 2030-11-20
DQ 注册商标 所有权 29252941 30 2018-12-28 2028-12-27
DQ 注册商标 所有权 29249436 30 2020-05-28 2030-05-27
DQ 注册商标 所有权 34092005 11 2020-10-07 2030-10-06
DQ 注册商标 所有权 29242777 29 2020-03-21 2030-03-20
DQ 注册商标 所有权 29243204 30 2020-07-28 2030-07-27
DQ 注册商标 所有权 29243204A 30 2019-03-28 2029-03-27
DQ 注册商标 所有权 29230991 43 2019-03-28 2029-03-27
DQ 注册商标 所有权 5479968 30 2009-06-07 2029-06-06
DQ 注册商标 所有权 773365 42 1994-12-07 2024-12-06
DQ 注册商标 所有权 29244748 43 2019-03-07 2029-03-06
DQ 注册商标 所有权 29244620 29 2018-12-28 2028-12-27
DQ 注册商标 所有权 774373 42 1994-12-21 2024-12-20
DQ 注册商标 所有权 7177102 29 2010-09-21 2030-09-20
DQ 注册商标 所有权 6093173 30 2011-06-14 2031-06-13
DQ 注册商标 所有权 29252496 29 2019-07-07 2029-07-06
DQ 注册商标 所有权 36624664 30 2021-08-21 2031-08-20
DQ 注册商标 所有权 29249420 30 2022-06-07 2032-06-06
DQ 注册商标 所有权 6093172 43 2010-03-28 2030-03-27
DQ 注册商标 所有权 29241310 43 2019-05-21 2029-05-20
DQ 注册商标 所有权 1387536 30 2020-04-21 2030-04-20
DQ 注册商标 所有权 29266538 11 2020-08-28 2030-08-27
DQ 注册商标 所有权 60879325 32 2022-10-07 2032-10-06
DQ 注册商标 所有权 58676705 32 2022-11-21 2032-11-20
DQ 注册商标 所有权 3592471 43 2005-07-14 2025-07-13
DQ 注册商标 所有权 29274350 43 2019-08-07 2029-08-06
DQ 注册商标 所有权 43249525 30 2021-12-21 2031-12-20
DQ 注册商标 所有权 29270439 30 2020-01-14 2030-07-13
DQ 注册商标 所有权 36010350 11 2021-03-07 2031-03-06
DQ 注册商标 所有权 6093174 30 2009-12-28 2029-12-27
境内加盟店
山西省(3家)
上海市(91家)
江苏省(51家)
浙江省(20家)
安徽省(10家)
福建省(10家)
江西省(3家)
山东省(15家)
河南省(7家)
湖北省(19家)
湖南省(11家)
广东省(11家)
广西省(1家)
重庆市(11家)
四川省(15家)
贵州省(2家)
云南省(5家)
西藏(1家)
陕西省(12家)
宁夏(1家)