基本信息
备案号 0440300111300069
统一社会信用代码 深圳市福田区车公庙天祥大厦2D
法人代表 朱崇恽
成立日期 1999-11-05
注册地址 深圳市福田区车公庙天祥大厦2D
公司网站 http://www.marisfrolg.com
特许人联系方式
电话 1501179****
传真
电子邮箱 liyuqian@marisfrolg.com
经营资源信息
特许品牌 权利类型 权利性质 权利号 注册类别 权利日期 权利期限
Marisfrolg 注册商标 所有权 8141091 9 2021-06-20
Marisfrolg 注册商标 所有权 8141226 26 2021-03-27
Marisfrolg 注册商标 所有权 8141214 18 2021-03-27
Marisfrolg 注册商标 所有权 8141117 14 2021-03-27
Marisfrolg 注册商标 所有权 5335188 35 2019-09-06
Marisfrolg 注册商标 所有权 5333741 26 2019-08-27
Marisfrolg 注册商标 所有权 5333751 18 2019-08-06
Marisfrolg 注册商标 所有权 5333743 25 2019-08-06
Marisfrolg 注册商标 所有权 5333757 9 2019-05-13
Marisfrolg 注册商标 所有权 4230639 9 2017-01-27
Marisfrolg 注册商标 所有权 3399583 26 2014-10-13
Marisfrolg 注册商标 所有权 3399577 18 2014-10-06
Marisfrolg 注册商标 所有权 3399579 14 2014-08-20
Marisfrolg 注册商标 所有权 3399578 35 2014-07-13
Marisfrolg 注册商标 所有权 3349192 25 2014-06-20
Masfer.SU 注册商标 所有权 4056992 18 2017-11-06
Masfer.SU 注册商标 所有权 3914187 26 2017-04-13
Masfer.SU 注册商标 所有权 3914189 25 2017-03-27
Masfer.SU 注册商标 所有权 4230641 9 2017-01-27
Masfer.SU 注册商标 所有权 3914186 35 2016-10-06
Masfer.SU 注册商标 所有权 3914193 14 2016-07-27
境内加盟店
河北省(12家)
山西省(12家)
内蒙古(10家)
辽宁省(18家)
吉林省(4家)
黑龙江省(9家)
江苏省(14家)
浙江省(23家)
安徽省(12家)
江西省(3家)
山东省(19家)
河南省(21家)
湖北省(18家)
湖南省(9家)
广东省(3家)
广西省(2家)
重庆市(1家)
四川省(6家)
贵州省(8家)
云南省(2家)
陕西省(3家)
甘肃省(2家)
新疆(2家)