基本信息
备案号 0370100411500026
统一社会信用代码 济南市历城区七里河路北段1号东单元
法人代表 丛日涛
成立日期 2002-06-21
注册地址 济南市历城区七里河路北段1号东单元
公司网站
特许人联系方式
电话 1562892****
传真 0531-80686805
电子邮箱 2851505805@qq.com
经营资源信息
特许品牌 权利类型 权利性质 权利号 注册类别 权利日期 权利期限
靓车洁 注册商标 所有权 16096530 37 2016-03-07 2026-03-06
黄马褂曹操到 注册商标 所有权 13398854 37 2015-01-21 2025-01-20
洗车人家 注册商标 所有权 11957676 35 2014-06-16 2024-06-15
艾姆肯 注册商标 所有权 11547580 37 2014-03-28 2024-03-27
艾姆肯 注册商标 所有权 11554643 35 2014-03-07 2024-03-06
艾姆肯 注册商标 所有权 11957522 42 2014-06-14 2024-06-13
艾姆肯 注册商标 所有权 15100196 3 2015-09-21 2025-09-20
艾姆肯 注册商标 所有权 15100281 4 2015-09-21 2025-09-20
艾姆肯 注册商标 所有权 15100471 7 2015-09-21 2025-09-20
艾姆肯 注册商标 所有权 15100590 17 2015-09-21 2025-09-20
艾姆肯 注册商标 所有权 11547530 37 2015-09-21 2025-09-20
艾姆肯 注册商标 所有权 11957618 42 2014-06-14 2024-06-13
家事特工 注册商标 所有权 第16299325号 37 2017-03-28 2026-03-27
揽家 注册商标 所有权 第22769795 45 2018-02-21 2028-02-20
揽家 注册商标 所有权 22769939 35 2018-02-28 2028-02-27
揽家 注册商标 所有权 36934345 40 2019-11-21 2029-11-20
靓车洁 注册商标 所有权 第19834785号 37 2017-06-21 2027-06-20
鼎护 注册商标 所有权 第22405941号 37 2018-02-07 2028-02-06
鼎护 注册商标 所有权 22406091 35 2018-02-27 2028-02-26
车鲁班 注册商标 所有权 16700027 37 2016-06-07 2026-06-06
车鲁班 注册商标 所有权 16699434 1 2016-05-28 2026-05-27
车鲁班 注册商标 所有权 16699849 3 2016-06-07 2026-06-06
车鲁班 注册商标 所有权 17350011 37 2016-09-07 2026-09-06
美创优车 注册商标 所有权 20522276 37类 2017-08-21 2027-08-20
洗侠 注册商标 所有权 20954624 37 2017-10-07 2027-10-06
洗侠 注册商标 所有权 20949735 45 2017-10-07 2027-10-06
美车人家 注册商标 所有权 16873592 37 2016-12-07 2026-12-06
车青年 注册商标 所有权 16784562 37 2016-07-28 2026-07-27
轮咖 注册商标 所有权 23851722 35 2018-04-14 2028-04-13
轮咖 注册商标 所有权 19942898 37 2017-06-28 2027-06-27
漫舒假日 注册商标 所有权 21829883 35 2017-12-21 2027-12-20
漫舒假日 注册商标 所有权 21830246 43 2017-12-21 2027-12-20
双蝶恋 注册商标 所有权 21341981 43 2017-11-14 2027-11-13
双蝶恋 注册商标 所有权 21341995 35 2017-11-14 2027-11-13
飞野渔具 注册商标 所有权 15101314 22 2015-09-21 2025-09-20
飞野渔具 注册商标 所有权 12898476 28 2014-12-14 2024-12-13
飞野渔具 注册商标 所有权 15101345 35 2015-09-21 2025-09-20
飞野渔具 注册商标 所有权 15101456 42 2015-10-07 2025-10-06
艾丽克斯 注册商标 所有权 15860528 17 2016-04-21 2026-04-20
艾丽克斯 注册商标 所有权 15860325 37 2016-03-21 2026-03-20
绿之源LVZHIYUAN 注册商标 所有权 10382110 37 2014-01-07 2024-01-06
绿之源logo 注册商标 所有权 10382110 37 2014-01-07 2024-01-06
开店邦 注册商标 所有权 22983818 7 2018-02-28 2028-02-28
兴店宝 注册商标 所有权 22983793 7 2018-02-28 2028-02-27
XICHERENJIA 注册商标 所有权 6546935 37 2010-03-28 2020-03-28
XICHERENJIA 注册商标 所有权 11365889 3 2014-01-21 2024-01-20
XICHERENJIA 注册商标 所有权 15101061 4 2015-09-21 2025-09-20
XICHERENJIA 注册商标 所有权 15101169 7 2015-09-21 2025-09-20
XICHERENJIA 注册商标 所有权 15100641 17 2015-09-21 2025-09-20
XICHERENJIA 注册商标 所有权 11957676 35 2014-06-16 2024-06-16
XICHERENJIA 注册商标 所有权 15100933 37 2015-09-21 2025-09-20
XICHERENJIA 注册商标 所有权 11957582 42 2014-06-16 2024-06-16
黄马褂曹操到 注册商标 所有权 15101908 3 2015-09-21 2025-09-20
黄马褂曹操到 注册商标 所有权 15101852 4 2015-09-21 2025-09-20
黄马褂曹操到 注册商标 所有权 15101808 7 2015-09-21 2025-09-20
黄马褂曹操到 注册商标 所有权 15101780 35 2015-09-21 2025-09-20
黄马褂曹操到 注册商标 所有权 13301152 37 2015-01-21 2025-01-20
黄马褂曹操到 注册商标 所有权 15101727 40 2015-09-21 2025-09-20
黄马褂曹操到 注册商标 所有权 13301170 45 2015-01-21 2025-01-20
黄马褂曹操到 注册商标 所有权 15101643 40 2015-10-07 2025-10-06
黄马褂曹操到 注册商标 所有权 15101529 42 2015-12-21 2025-12-20
黄马褂曹操到 注册商标 所有权 15101941 42 2015-09-21 2025-09-20
黄马褂曹操到 注册商标 所有权 15101583 35 2015-10-07 2025-10-06
黄马褂曹操到 注册商标 所有权 13399002 45 2015-01-21 2025-01-20
曹操送 注册商标 所有权 12342794 45 2014-09-07 2024-09-06
家事特工 注册商标 所有权 16298900 3 2016-03-28 2026-03-27
家事特工 注册商标 所有权 16299045 5 2016-03-28 2026-03-27
家事特工 注册商标 所有权 23852165 35 2018-04-21 2028-04-20
家事特工 注册商标 所有权 16299196 7 2016-03-28 2026-03-27
家事特工 注册商标 所有权 16299244 11 2016-03-28 2026-03-27
家事特工 注册商标 所有权 16299346 40 2016-03-28 2026-03-27
洁立方 注册商标 仅有使用权 13301005 37 2015-08-28 2025-08-27
穆勒兄弟 注册商标 所有权 23227227 35 2018-03-14 2028-03-13
穆勒兄弟 注册商标 所有权 23226944 37 2018-03-07 2028-03-06
壹品臻享家 注册商标 所有权 22868320 35 2018-02-28 2028-02-27
壹品臻享家 注册商标 所有权 22868880 45 2018-02-28 2028-02-27
妈咪之翼 注册商标 所有权 19576263 45 2017-05-28 2027-05-27
甄品聚惠家 注册商标 所有权 25727628 3 2018-10-07 2028-10-06
甄品聚惠家 注册商标 所有权 25727628 7 2018-07-28 2028-07-27
甄品聚惠家 注册商标 所有权 25728928 11 2018-07-28 2028-07-27
甄品聚惠家 注册商标 所有权 25722905 35 2018-07-28 2028-07-27
甄品聚惠家 注册商标 所有权 25728913 37 2018-07-28 2028-07-27
车辰式 注册商标 仅有使用权 21049289 35 2017-12-14 2027-12-13
车辰式 注册商标 仅有使用权 21049288 37 2017-12-14 2027-12-13
花滋记 注册商标 所有权 23851981 35 2018-05-21 2028-05-20
小黄蜂 注册商标 仅有使用权 22304746 37 2018-01-28 2028-01-27
美居侠 注册商标 仅有使用权 22304889 37 2018-01-28 2028-01-27
美居侠 注册商标 仅有使用权 28654334 35 2018-12-21 2028-12-20
艾丽克斯 注册商标 仅有使用权 15860528 17 2016-04-21 2026-04-20
艾丽克斯 注册商标 仅有使用权 15860325 37 2016-04-20 2026-04-19
甜希 注册商标 所有权 27790618 35 2018-10-28 2028-10-27
翻居侠 注册商标 所有权 28528701 35 2018-12-07 2028-12-06
翻居侠 注册商标 仅有使用权 28536073 45 2018-12-07 2028-12-06
翻居侠 注册商标 所有权 28543985 37 2018-12-07 2028-12-06
翻居侠 注册商标 所有权 28547793 42 2018-12-07 2028-12-06
油克斯 注册商标 所有权 28562906 35 2018-12-07 2028-12-06
油克斯 注册商标 所有权 28570286 37 2018-12-07 2028-12-07
境内加盟店
河北省(3家)
山西省(3家)
辽宁省(1家)
吉林省(3家)
江苏省(2家)
浙江省(2家)
江西省(1家)
山东省(4家)
河南省(4家)
湖南省(1家)
广东省(1家)
四川省(1家)
贵州省(2家)
甘肃省(1家)