基本信息
备案号
0350100711800058
统一社会信用代码
9135010268754672X9
法人代表
朱陈松
成立日期
2009-05-11
注册地址
福建省福州市台江区宁化街道江滨西大道100号融侨中心3501-02单元
公司网站
特许人联系方式
电话
1539611****
传真
0591-88066199
电子邮箱
183351843@qq.com
经营资源信息
| 特许品牌 | 权利类型 | 权利性质 | 权利号 | 注册类别 | 权利日期 | 权利期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 7779638 | 第21类 | 2010-12-28 | 2020-12-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 7779671 | 第35类 | 2011-01-28 | 2021-01-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 7776579 | 第30类 | 2011-01-07 | 2021-01-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 7779697 | 第43类 | 2011-01-28 | 2021-01-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 7776567 | 第30类 | 2010-12-14 | 2020-12-13 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 9373277 | 第30类 | 2012-06-28 | 2022-06-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 7776591 | 第35类 | 2011-01-28 | 2021-01-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 9463838 | 第39类 | 2012-06-28 | 2022-06-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 11464222 | 第30类 | 2014-04-21 | 2024-04-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 7768561 | 第30类 | 2011-11-21 | 2021-11-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 14411833 | 第30类 | 2015-05-28 | 2025-05-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 13708425 | 第30类 | 2015-02-28 | 2025-02-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 11128828 | 第30类 | 2015-04-14 | 2025-04-13 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 17501978 | 第30类 | 2016-09-21 | 2026-09-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 14459346 | 第30类 | 2015-09-07 | 2025-09-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 7776721 | 第30类 | 2013-01-07 | 2023-01-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 13021448 | 第30类 | 2015-01-07 | 2025-01-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 19327952 | 第30类 | 2017-04-21 | 2027-04-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 19925964 | 第30类 | 2017-06-28 | 2027-06-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 13536128 | 第30类 | 2015-02-07 | 2025-02-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 12043802 | 第30类 | 2015-03-28 | 2025-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 19147968 | 第30类 | 2017-06-14 | 2027-06-13 |
| 熹|茗 | 专利 | 所有权 | 201430526976.3 | LOC(10)CI.09-03 | 2014-12-15 | 2024-12-14 |
| 熹|茗 | 专利 | 所有权 | 201430334157.9 | LOC(9)CI.09-03 | 2014-09-11 | 2024-09-10 |
| 熹|茗 | 专利 | 所有权 | 201430334100.9 | LOC(9)CI.09-03 | 2014-09-11 | 2024-09-10 |
| 熹|茗 | 专利 | 所有权 | 201730355412.1 | LOC(11)CI.09-03 | 2017-08-07 | 2027-08-06 |
| 熹|茗 | 专利 | 所有权 | 201530049424.2 | LOC(10)CI.09-03 | 2015-02-26 | 2025-02-25 |
| 熹|茗 | 专利 | 所有权 | 201430334071.6 | LOC(9)CI.09-03 | 2014-09-11 | 2024-09-10 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40401703 | 第41类 | 2020-03-28 | 2030-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 7737538 | 第30类 | 2010-12-07 | 2020-12-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 7768561 | 第30类 | 2011-11-21 | 2021-11-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 7776567 | 第30类 | 2010-12-14 | 2020-12-13 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 7776579 | 第30类 | 2011-01-07 | 2021-01-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 7776591 | 第35类 | 2011-01-28 | 2021-01-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 7776721 | 第30类 | 2013-01-07 | 2023-01-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 7779638 | 第21类 | 2010-12-28 | 2020-12-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 7779697 | 第43类 | 2011-01-28 | 2021-01-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 7779671 | 第35类 | 2011-01-28 | 2021-01-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 9373277 | 第30类 | 2012-06-28 | 2022-06-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 9463838 | 第39类 | 2012-06-28 | 2022-06-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 11128828 | 第30类 | 2015-04-14 | 2025-04-13 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 11464222 | 第30类 | 2014-04-21 | 2024-04-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 12043802 | 第30类 | 2015-03-28 | 2025-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 13021448 | 第30类 | 2015-01-07 | 2025-01-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 13536128 | 第30类 | 2015-02-07 | 2025-02-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 13708425 | 第30类 | 2015-02-28 | 2025-02-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 14411833 | 第30类 | 2015-05-28 | 2025-05-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 14459346 | 第30类 | 2015-09-07 | 2025-09-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 17501978 | 第30类 | 2016-09-21 | 2026-09-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 19147968 | 第30类 | 2017-06-14 | 2027-06-13 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 19327952 | 第30类 | 2017-04-21 | 2027-04-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 19925964 | 第30类 | 2017-06-28 | 2027-06-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 21432316 | 第30类 | 2017-11-21 | 2027-11-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 21432258 | 第30类 | 2018-01-14 | 2028-01-13 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 23526317 | 第30类 | 2018-03-21 | 2028-03-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 23526222 | 第30类 | 2018-03-21 | 2028-03-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 23526408 | 第30类 | 2018-04-07 | 2028-04-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 23526761 | 第35类 | 2018-03-28 | 2028-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 23526896 | 第35类 | 2018-03-28 | 2028-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 24091042 | 第30类 | 2018-05-07 | 2028-05-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 24413075 | 第30类 | 2018-06-07 | 2028-06-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 25004441 | 第30类 | 2018-06-28 | 2028-06-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 25586848 | 第30类 | 2018-10-14 | 2028-10-13 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 25669023 | 第30类 | 2018-10-14 | 2028-10-13 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 25917220 | 第30类 | 2018-11-07 | 2028-11-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 26444207 | 第30类 | 2018-10-07 | 2028-10-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 26447674 | 第30类 | 2019-01-07 | 2029-01-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 26435524 | 第30类 | 2018-10-07 | 2028-10-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 27329295 | 第30类 | 2018-12-28 | 2028-12-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 27585826 | 第41类 | 2018-10-21 | 2028-10-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 27809695 | 第30类 | 2018-10-28 | 2028-10-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 28536650 | 第30类 | 2018-12-07 | 2028-12-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 28800497 | 第30类 | 2018-12-14 | 2028-12-13 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 29249044 | 第29类 | 2019-01-07 | 2029-01-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 29235977 | 第30类 | 2019-01-07 | 2029-01-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 29951805 | 第30类 | 2019-04-14 | 2029-04-13 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 29968610 | 第30类 | 2019-07-21 | 2029-07-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 29949784 | 第30类 | 2019-02-07 | 2029-02-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30736728 | 第30类 | 2019-02-21 | 2029-02-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 29951835 | 第30类 | 2019-02-07 | 2029-02-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 29952599 | 第35类 | 2019-02-07 | 2029-02-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30165124 | 第30类 | 2019-02-07 | 2029-02-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30163636 | 第30类 | 2019-02-07 | 2029-02-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30490391 | 第30类 | 2019-04-28 | 2029-04-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30844447 | 第30类 | 2019-02-21 | 2029-02-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30861939 | 第18类 | 2019-02-21 | 2029-02-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30865559 | 第21类 | 2020-01-14 | 2030-01-13 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30851483 | 第3类 | 2019-02-21 | 2029-02-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30850930 | 第14类 | 2019-02-21 | 2029-02-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30865547 | 第16类 | 2019-02-21 | 2029-02-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30861939 | 第18类 | 2019-02-21 | 2029-02-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30865559 | 第21类 | 2020-01-14 | 2030-01-13 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30861949 | 第24类 | 2019-02-21 | 2029-02-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30860429 | 第25类 | 2019-02-21 | 2029-02-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30861957 | 第28类 | 2019-02-21 | 2029-02-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30861966 | 第29类 | 2020-01-14 | 2029-02-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30839646 | 第31类 | 2019-02-21 | 2029-02-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30850987 | 第32类 | 2019-02-21 | 2029-02-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30863572 | 第34类 | 2019-02-21 | 2029-02-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30854266 | 第40类 | 2019-02-21 | 2029-02-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 34127089 | 第30类 | 2019-08-28 | 2029-08-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 34754346 | 第30类 | 2019-06-28 | 2029-06-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 34749044 | 第30类 | 2019-06-28 | 2029-06-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30847540 | 第35类 | 2019-04-28 | 2029-04-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30844989 | 第39类 | 2019-02-21 | 2029-02-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30847561 | 第41类 | 2019-02-21 | 2029-02-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30856061 | 第43类 | 2020-01-28 | 2030-01-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30852581 | 第44类 | 2019-05-14 | 2029-05-13 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30856073 | 第45类 | 2019-02-21 | 2029-02-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30863238 | 第30类 | 2019-02-21 | 2029-02-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 33639748 | 第30类 | 2019-05-14 | 2029-05-13 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 33699236 | 第41类 | 2019-07-21 | 2029-07-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 34754086 | 第30类 | 2019-07-14 | 2029-07-13 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 34761793 | 第30类 | 2019-07-14 | 2029-07-13 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 34747454 | 第30类 | 2019-07-14 | 2029-07-13 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 34766712 | 第30类 | 2019-10-28 | 2029-10-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 34770552 | 第30类 | 2020-02-07 | 2030-02-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 34754102 | 第30类 | 2019-06-28 | 2029-06-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 34757389 | 第30类 | 2019-07-14 | 2029-07-13 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 34756077 | 第30类 | 2019-06-28 | 2029-06-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 34757406 | 第30类 | 2019-07-14 | 2029-07-13 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 34765058 | 第30类 | 2019-06-28 | 2029-06-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 34747504 | 第30类 | 2019-06-28 | 2029-06-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 34756112 | 第30类 | 2019-06-28 | 2029-06-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 34793315 | 第30类 | 2019-08-28 | 2029-08-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 34796650 | 第40类 | 2019-07-14 | 2029-07-13 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 34787180 | 第30类 | 2019-08-28 | 2029-08-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 34819808 | 第30类 | 2019-11-14 | 2029-11-13 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 34817225 | 第30类 | 2019-08-07 | 2029-08-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 34832225 | 第30类 | 2019-08-28 | 2029-08-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 34882300 | 第30类 | 2019-09-28 | 2029-09-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 34939654 | 第30类 | 2019-09-28 | 2029-09-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 35409259 | 第30类 | 2019-10-14 | 2029-10-13 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 37052500 | 第30类 | 2019-12-07 | 2029-12-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 37047359 | 第30类 | 2019-12-07 | 2029-12-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 37068448 | 第30类 | 2019-12-21 | 2029-12-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 37100155 | 第30类 | 2019-11-14 | 2029-11-13 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 37148025 | 第30类 | 2019-12-07 | 2029-12-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 37299282 | 第30类 | 2019-12-07 | 2029-12-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 37288396 | 第30类 | 2020-02-07 | 2030-02-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 38196858 | 第41类 | 2020-01-07 | 2030-01-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 38208305 | 第35类 | 2020-01-07 | 2030-01-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 38208311 | 第38类 | 2020-01-07 | 2030-01-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 38213965 | 第45类 | 2020-01-07 | 2030-01-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 38212807 | 第43类 | 2020-01-07 | 2030-01-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40319949 | 第7类 | 2020-03-28 | 2030-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 39463038 | 第30类 | 2020-02-21 | 2030-02-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 39455105 | 第30类 | 2020-02-21 | 2030-02-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40323430 | 第8类 | 2020-04-07 | 2030-04-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40335254 | 第5类 | 2020-03-28 | 2030-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40355658 | 第21类 | 2020-03-28 | 2030-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40317660 | 第11类 | 2020-03-28 | 2030-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40325586 | 第45类 | 2020-03-28 | 2030-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40358957 | 第32类 | 2020-03-28 | 2030-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40361703 | 第40类 | 2020-03-28 | 2030-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40351113 | 第41类 | 2020-03-28 | 2030-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40355182 | 第43类 | 2020-03-28 | 2030-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40355188 | 第45类 | 2020-03-28 | 2030-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40368238 | 第20类 | 2020-03-28 | 2030-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40382515 | 第5类 | 2020-03-28 | 2030-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40387975 | 第43类 | 2020-03-28 | 2030-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40406918 | 第5类 | 2020-03-28 | 2030-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40416752 | 第8类 | 2020-03-28 | 2030-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40398166 | 第11类 | 2020-04-07 | 2030-04-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40394039 | 第21类 | 2020-03-28 | 2030-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40417103 | 第32类 | 2020-03-28 | 2030-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40420213 | 第35类 | 2020-03-28 | 2030-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40409550 | 第40类 | 2020-03-28 | 2030-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40417122 | 第41类 | 2020-03-28 | 2030-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40411187 | 第43类 | 2020-03-28 | 2030-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40401697 | 第32类 | 2020-03-28 | 2030-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40403896 | 第45类 | 2020-03-28 | 2030-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40401703 | 第41类 | 2020-03-28 | 2030-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40442853 | 第7类 | 2020-04-07 | 2030-04-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40441081 | 第8类 | 2020-04-07 | 2030-04-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40460544 | 第45类 | 2020-04-07 | 2030-04-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40442885 | 第5类 | 2020-04-07 | 2030-04-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40454867 | 第11类 | 2020-04-07 | 2030-04-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40442890 | 第16类 | 2020-04-07 | 2030-04-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40436360 | 第20类 | 2020-04-07 | 2030-04-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40434283 | 第31类 | 2020-04-07 | 2030-04-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40460561 | 第32类 | 2020-04-07 | 2030-04-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40442903 | 第40类 | 2020-04-07 | 2030-04-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40449042 | 第43类 | 2020-04-07 | 2030-04-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40441132 | 第45类 | 2020-04-07 | 2030-04-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40954093 | 第30类 | 2020-04-28 | 2030-04-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40441120 | 第21类 | 2020-04-07 | 2030-04-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40446073 | 第41类 | 2020-04-07 | 2030-04-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30823862 | 第3类 | 2019-02-28 | 2029-02-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 34756531 | 第11类 | 2019-08-07 | 2029-08-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30832055 | 第20类 | 2019-02-28 | 2029-02-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30835034 | 第30类 | 2019-02-28 | 2029-02-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40417517 | 第30类 | 2020-04-07 | 2030-04-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40407480 | 第30类 | 2020-03-28 | 2030-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40398093 | 第30类 | 2020-03-28 | 2030-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30832057 | 第32类 | 2019-02-28 | 2029-02-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30816441 | 第35类 | 2019-02-28 | 2029-02-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40402604 | 第35类 | 2020-03-28 | 2030-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40398103 | 第35类 | 2020-03-28 | 2030-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30829314 | 第41类 | 2019-02-28 | 2029-02-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40408594 | 第35类 | 2020-04-07 | 2030-04-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30814166 | 第40类 | 2019-02-28 | 2029-02-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 34659851 | 第41类 | 2019-06-28 | 2029-06-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30823874 | 第42类 | 2019-02-28 | 2029-02-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40413283 | 第43类 | 2020-03-28 | 2030-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40408582 | 第43类 | 2020-03-28 | 2030-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 30816451 | 第45类 | 2019-02-28 | 2029-02-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 34659847 | 第41类 | 2019-08-07 | 2029-08-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40402611 | 第43类 | 2020-03-28 | 2030-03-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 25910197 | 第30类 | 2018-08-14 | 2028-08-13 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 37332373 | 第30类 | 2019-12-14 | 2029-12-13 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 38365362 | 第30类 | 2020-04-28 | 2030-04-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 38365357 | 第30类 | 2020-02-07 | 2030-02-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 31350770 | 第40类 | 2019-07-28 | 2029-07-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40408551 | 第41类 | 2020-06-21 | 2030-06-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 41470186 | 第30类 | 2020-06-21 | 2030-06-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 41458965 | 第30类 | 2020-06-21 | 2030-06-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 41465544 | 第30类 | 2020-06-21 | 2030-06-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 41472102 | 第30类 | 2020-06-21 | 2030-06-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40453542 | 第40类 | 2020-06-14 | 2030-06-13 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40276862 | 第21类 | 2020-06-14 | 2030-06-13 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 41762160 | 第35类 | 2020-06-21 | 2030-06-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40370642 | 第5类 | 2020-06-21 | 2030-06-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 41762146 | 第30类 | 2020-06-21 | 2030-06-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 41751994 | 第35类 | 2020-06-21 | 2030-06-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 41480262 | 第30类 | 2020-08-21 | 2030-08-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 41647836 | 第35类 | 2020-08-21 | 2030-08-20 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40404917 | 第30类 | 2020-06-07 | 2030-06-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 42052026 | 第30类 | 2020-07-28 | 2030-07-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 42033797 | 第30类 | 2020-07-28 | 2030-07-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 42042108 | 第35类 | 2020-07-28 | 2030-07-27 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 41765864 | 第30类 | 2020-07-14 | 2030-07-13 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40287900 | 第43类 | 2020-06-07 | 2030-06-06 |
| 熹|茗 | 注册商标 | 所有权 | 40281206 | 第30类 | 2020-06-07 | 2030-06-06 |
| 熹|茗 | 专利 | 所有权 | ZL 2018 3 0062660.1 | 2018-02-09 | 2028-02-08 | |
| 熹|茗 | 专利 | 所有权 | ZL 2018 3 0062645.7 | 2018-02-09 | 2028-02-08 | |
| 熹|茗 | 专利 | 所有权 | ZL 2018 3 0062624.5 | 2018-02-09 | 2028-02-08 | |
| 熹|茗 | 专利 | 所有权 | ZL 2018 3 0014655.3 | 2018-01-12 | 2028-01-11 | |
| 熹|茗 | 专利 | 所有权 | ZL 2018 3 0014484.4 | 2018-01-12 | 2028-01-11 | |
| 熹|茗 | 专利 | 所有权 | ZL 2018 3 0014682.0 | 2018-01-12 | 2028-01-11 | |
| 熹|茗 | 专利 | 所有权 | ZL 2018 3 0699296.X | 2018-12-05 | 2028-12-04 | |
| 熹|茗 | 专利 | 所有权 | ZL 2018 3 0699480.4 | 2018-12-05 | 2028-12-04 | |
| 熹|茗 | 专利 | 所有权 | ZL 2019 3 0365782.2 | 2019-07-10 | 2029-07-09 | |
| 熹|茗 | 专利 | 所有权 | ZL 2019 3 0365770.X | 2019-07-10 | 2029-07-09 | |
| 熹|茗 | 专利 | 所有权 | ZL 2019 3 0365537.1 | 2019-07-10 | 2029-07-09 | |
| 熹|茗 | 专利 | 所有权 | ZL 2019 3 0365530.X | 2019-07-10 | 2029-07-09 | |
| 熹|茗 | 专利 | 所有权 | ZL 2019 3 0365753.6 | 2019-07-10 | 2029-07-09 | |
| 熹|茗 | 专利 | 所有权 | ZL2019 3 0365526.3 | 2019-07-10 | 2029-07-09 | |
| 熹|茗 | 专利 | 所有权 | ZL 2019 3 0365518.9 | 2019-07-10 | 2029-07-09 | |
| 熹|茗 | 专利 | 所有权 | ZL 2019 3 0569075.5 | 2019-10-18 | 2029-10-17 | |
| 熹|茗 | 专利 | 所有权 | ZL 2019 3 0568760.6 | 2019-10-18 | 2029-10-17 | |
| 熹|茗 | 专利 | 所有权 | ZL 2011 3 0016510.5 | LOC(9)CI.09-03 | 2011-01-27 | 2021-01-26 |
境内加盟店
最新备案信息
热门文章
