基本信息
备案号
0330100111800147
统一社会信用代码
浙江省杭州市拱墅区祥园路108号2幢503室
法人代表
郭少军
成立日期
2014-05-21
注册地址
浙江省杭州市拱墅区祥园路108号2幢503室
公司网站
特许人联系方式
电话
0571-86901996
传真
电子邮箱
82065133@qq.com
经营资源信息
| 特许品牌 | 权利类型 | 权利性质 | 权利号 | 注册类别 | 权利日期 | 权利期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16065650 | 5 | 2016-03-07 | 2026-03-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16065975 | 6 | 2016-03-07 | 2026-03-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 25490832 | 7 | 2018-07-28 | 2028-07-27 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16061706 | 1 | 2016-03-07 | 2026-03-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16065321 | 2 | 2016-03-07 | 2026-03-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16065359 | 3 | 2016-03-07 | 2026-03-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16065553 | 4 | 2016-03-07 | 2026-03-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16067302 | 8 | 2016-03-07 | 2026-03-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16067429 | 9 | 2017-04-07 | 2027-04-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16067758 | 11 | 2016-03-07 | 2026-03-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16067184 | 7 | 2016-03-07 | 2026-03-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16067667 | 10 | 2016-03-07 | 2026-03-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16068374 | 15 | 2016-03-07 | 2026-03-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16068423 | 16 | 2016-03-07 | 2026-03-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16068684 | 17 | 2016-03-07 | 2026-03-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16068848 | 18 | 2016-03-14 | 2026-03-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16067932 | 12 | 2016-03-07 | 2026-03-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 25475638 | 11 | 2018-07-21 | 2028-07-20 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16068067 | 13 | 2016-03-07 | 2026-03-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16068245 | 14 | 2016-03-07 | 2026-03-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16068992 | 19 | 2016-03-14 | 2026-03-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16069092 | 20 | 2016-03-14 | 2026-03-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16069377 | 21 | 2016-03-07 | 2026-03-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16069561 | 22 | 2016-03-07 | 2026-03-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16070071 | 23 | 2016-03-07 | 2026-03-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16070198 | 25 | 2016-03-07 | 2026-03-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16070297 | 26 | 2016-03-07 | 2026-03-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16075077 | 27 | 2016-03-14 | 2026-03-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16075137 | 28 | 2016-03-14 | 2026-03-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16075150 | 29 | 2016-03-14 | 2026-03-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16075089 | 30 | 2016-03-14 | 2026-03-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16070072 | 24 | 2016-03-07 | 2026-03-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16075117 | 32 | 2016-03-14 | 2026-03-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16075182 | 33 | 2016-03-14 | 2026-03-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16075111 | 31 | 2016-03-14 | 2026-03-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16075132 | 37 | 2016-03-14 | 2026-03-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 13594762 | 35 | 2015-02-28 | 2025-02-27 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 20666666 | 42 | 2017-11-07 | 2027-11-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 25474289 | 43 | 2018-08-14 | 2028-08-03 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16075284 | 43 | 2016-09-07 | 2026-09-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16075181 | 34 | 2016-03-14 | 2026-03-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 13540023 | 35 | 2015-02-07 | 2025-02-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16075213 | 36 | 2016-03-14 | 2026-03-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 13594892 | 39 | 2015-03-07 | 2025-03-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16075191 | 40 | 2016-03-14 | 2026-03-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16075204 | 41 | 2016-05-21 | 2026-05-20 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16075342 | 45 | 2016-03-07 | 2026-03-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16075252 | 38 | 2017-03-07 | 2027-03-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 13540157 | 39 | 2015-02-21 | 2025-02-20 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 16075247 | 44 | 2016-09-07 | 2026-09-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 25484946 | 6 | 2018-07-28 | 2028-07-27 |
境内加盟店
最新备案信息
热门文章
