基本信息
备案号
0320200211800039
统一社会信用代码
无锡市滨湖区锦溪路100号科教创业园16号楼4层
法人代表
康娟
成立日期
2017-02-17
注册地址
无锡市滨湖区锦溪路100号科教创业园16号楼4层
公司网站
特许人联系方式
电话
0510-4000888606
传真
电子邮箱
541460483@qq.com
经营资源信息
| 特许品牌 | 权利类型 | 权利性质 | 权利号 | 注册类别 | 权利日期 | 权利期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特许品牌 | 注册商标 | 仅有使用权 | 22971187 | 30 | 2018-02-28 | 2028-02-27 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 仅有使用权 | 22736706 | 43 | 2018-02-21 | 2028-02-20 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 仅有使用权 | 22736717 | 35 | 2018-02-21 | 2028-02-20 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 仅有使用权 | 22971482 | 32 | 2018-02-28 | 2028-02-27 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 仅有使用权 | 24139480 | 30 | 2018-05-07 | 2028-05-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 仅有使用权 | 24139879 | 43 | 2018-05-21 | 2028-05-20 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 仅有使用权 | 24139464 | 32 | 2018-05-07 | 2028-05-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 28334737 | 43 | 2018-11-28 | 2028-11-27 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 31602677 | 43 | 2019-03-14 | 2029-03-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 31603884 | 30 | 2019-03-14 | 2029-03-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 31598997 | 35 | 2019-03-14 | 2029-03-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 23786904 | 35 | 2018-04-14 | 2028-04-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 23787169 | 43 | 2018-04-14 | 2028-04-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 25857359 | 43 | 2018-08-14 | 2028-08-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 28068227 | 43 | 2018-11-21 | 2028-11-20 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 29194596 | 35 | 2018-12-28 | 2028-12-27 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 29167075 | 43 | 2018-12-28 | 2028-12-27 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 29452861 | 35 | 2019-01-14 | 2029-01-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 29454938 | 43 | 2019-01-07 | 2029-01-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 32532716 | 35 | 2019-04-07 | 2029-04-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 32532724 | 43 | 2019-04-07 | 2029-04-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 32971711 | 43 | 2019-05-07 | 2029-05-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 32970186 | 35 | 2019-05-07 | 2029-05-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 35858324 | 35 | 2019-09-07 | 2029-09-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 35856853 | 43 | 2019-08-28 | 2029-08-27 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 27981483 | 43 | 2018-11-21 | 2028-11-20 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 35170892 | 43 | 2019-08-28 | 2029-08-27 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 29982036 | 35 | 2019-02-14 | 2029-02-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 32737413 | 43 | 2019-06-14 | 2029-06-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 34887623 | 35 | 2019-08-28 | 2029-08-27 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 28067833 | 43 | 2018-12-07 | 2028-12-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 33151558 | 43 | 2019-05-07 | 2029-05-06 |
境内加盟店
最新备案信息
热门文章
