基本信息
备案号 0110500511900274
统一社会信用代码 91110105678204381E
法人代表 黄俊安(OOIJOONAUN)
成立日期 2008-08-13
注册地址 北京市朝阳区建外大街甲24号9层06C
公司网站 www.whghotels.cn
特许人联系方式
电话 010-65157845
传真 010-65157845
电子邮箱 kelly.tong@wyndham.com
经营资源信息
特许品牌 权利类型 权利性质 权利号 注册类别 权利日期 权利期限
温德姆/Wyndham/Wyndham Rewards 注册商标 仅有使用权 4989058 43 2009-06-14 2029-06-13
温德姆/Wyndham/Wyndham Rewards 注册商标 仅有使用权 4989227 35 2009-12-07 2029-12-06
温德姆/Wyndham/Wyndham Rewards 注册商标 仅有使用权 4989228 43 2009-06-14 2029-06-13
温德姆/Wyndham/Wyndham Rewards 注册商标 仅有使用权 6211123 43 2010-03-28 2030-03-27
温德姆/Wyndham/Wyndham Rewards 注册商标 仅有使用权 6211124 36 2010-03-28 2030-03-27
温德姆/Wyndham/Wyndham Rewards 注册商标 仅有使用权 4989230 35 2009-03-14 2029-03-13
温德姆/Wyndham/Wyndham Rewards 注册商标 仅有使用权 5488724 36 2009-11-21 2029-11-20
温德姆/Wyndham/Wyndham Rewards 注册商标 仅有使用权 5488725 36 2009-11-21 2029-11-20
温德姆/Wyndham/Wyndham Rewards 注册商标 仅有使用权 5962880 43 2010-02-28 2020-02-27
温德姆/Wyndham/Wyndham Rewards 注册商标 仅有使用权 5962881 35 2010-04-28 2030-04-27
温德姆/Wyndham/Wyndham Rewards 注册商标 仅有使用权 6211125 35 2010-06-14 2030-06-13
华美达/Ramada 注册商标 仅有使用权 294438 16 1987-07-30 2027-07-29
华美达/Ramada 注册商标 仅有使用权 1774856 42 2002-05-21 2022-05-20
华美达/Ramada 注册商标 仅有使用权 1659739 41 2001-10-28 2021-10-27
华美达/Ramada 注册商标 仅有使用权 1612672 16 2001-08-07 2021-08-06
华美达/Ramada 注册商标 仅有使用权 294432 16 1987-07-30 2027-07-29
华美达/Ramada 注册商标 仅有使用权 833966 42 1996-04-21 2026-04-20
华美达/Ramada 注册商标 仅有使用权 3280329 43 2004-02-14 2024-02-13
华美达/Ramada 注册商标 仅有使用权 3280346 43 2004-02-14 2024-02-13
华美达/Ramada 注册商标 仅有使用权 3347403 43 2004-08-21 2024-08-20
华美达/Ramada 注册商标 仅有使用权 1499968 42 2000-12-28 2030-12-27
华美达/Ramada 注册商标 仅有使用权 8418313 43 2011-07-14 2021-07-13
华美达/Ramada 注册商标 仅有使用权 789999 42 1995-11-07 2025-11-06
华美达/Ramada 注册商标 仅有使用权 712004 16 1994-10-21 2024-10-20
戴斯/Days 注册商标 仅有使用权 1067753 42 1997-07-28 2027-07-27
戴斯/Days 注册商标 仅有使用权 1103457 35 1997-09-14 2027-09-13
戴斯/Days 注册商标 仅有使用权 4823021 43 2009-03-07 2029-03-06
戴斯/Days 注册商标 仅有使用权 1097590 35 1997-09-07 2027-09-06
戴斯/Days 注册商标 仅有使用权 4823019 43 2009-03-14 2029-03-13
戴斯/Days 注册商标 仅有使用权 1085541 42 1997-08-21 2027-08-20
戴斯/Days 注册商标 仅有使用权 1103456 35 1997-09-14 2027-09-13
戴斯/Days 注册商标 仅有使用权 1085540 42 1997-08-21 2027-08-20
戴斯/Days 注册商标 仅有使用权 5959100 43 2014-04-28 2024-04-27
戴斯/Days 注册商标 仅有使用权 5959101 35 2013-11-28 2023-11-27
戴斯/Days 注册商标 仅有使用权 6658097 43 2014-04-28 2024-04-27
戴斯/Days 注册商标 仅有使用权 28634783 35 2019-04-21 2029-04-20
戴斯/Days 注册商标 仅有使用权 6649442 35 2011-01-14 2031-01-13
戴斯/Days 注册商标 仅有使用权 6649622 43 2013-11-28 2023-11-27
戴斯/Days 注册商标 仅有使用权 28634781 43 2018-12-21 2028-12-20
戴斯/Days 注册商标 仅有使用权 28634782 35 2018-12-21 2028-12-20
戴斯/Days 注册商标 仅有使用权 5959102 43 2014-04-28 2024-04-27
戴斯/Days 注册商标 仅有使用权 5959103 35 2013-11-28 2023-11-27
戴斯/Days 注册商标 仅有使用权 5959096 43 2014-04-28 2024-04-27
戴斯/Days 注册商标 仅有使用权 5959097 35 2013-11-28 2023-11-27
戴斯/Days 注册商标 仅有使用权 6622524 35 2011-02-21 2031-02-20
戴斯/Days 注册商标 仅有使用权 6622866 43 2010-09-28 2030-09-27
戴斯/Days 注册商标 仅有使用权 6658098 43 2014-04-28 2024-04-27
戴斯/Days 注册商标 仅有使用权 5959098 43 2014-04-28 2024-04-27
戴斯/Days 注册商标 仅有使用权 5959099 35 2013-11-28 2023-11-27
戴斯/Days 注册商标 仅有使用权 6622513 35 2010-08-21 2030-08-20
戴斯/Days 注册商标 仅有使用权 6622514 43 2010-04-28 2030-04-27
戴斯/Days 注册商标 仅有使用权 6622522 35 2010-08-21 2030-08-20
戴斯/Days 注册商标 仅有使用权 6622523 43 2010-04-28 2030-04-27
戴斯/Days 注册商标 仅有使用权 4823020 35 2009-02-14 2029-02-13
麦客达/MICROTEL 注册商标 仅有使用权 4989058 43 2009-06-14 2029-06-13
麦客达/MICROTEL 注册商标 仅有使用权 6211123 43 2010-03-28 2030-03-27
麦客达/MICROTEL 注册商标 仅有使用权 7473350 43 2010-11-14 2030-11-13
麦客达/MICROTEL 注册商标 仅有使用权 19135342 43 2017-03-28 2027-03-27
麦客达/MICROTEL 注册商标 仅有使用权 24620536 35 2019-04-14 2029-04-13
麦客达/MICROTEL 注册商标 仅有使用权 24620537 43 2018-06-28 2028-06-27
拉昆塔/LA QUINTA 注册商标 仅有使用权 13770318 43 2016-03-21 2026-03-20
拉昆塔/LA QUINTA 注册商标 仅有使用权 35845928 43, 35 2019-08-28 2029-08-27
拉昆塔/LA QUINTA 注册商标 仅有使用权 13770322 43 2015-04-21 2025-04-20
拉昆塔/LA QUINTA 注册商标 仅有使用权 13770326 43 2015-04-21 2025-04-20
拉昆塔/LA QUINTA 注册商标 仅有使用权 18576919 43 2017-01-21 2027-01-20
拉昆塔/LA QUINTA 注册商标 仅有使用权 4989058 43 2009-06-14 2029-06-13
拉昆塔/LA QUINTA 注册商标 仅有使用权 6211123 43 2010-03-28 2030-03-27
蔚景/Wingate 注册商标 仅有使用权 18200589 43 2018-03-21 2028-03-20
蔚景/Wingate 注册商标 仅有使用权 18200588 35 2018-03-21 2028-03-20
蔚景/Wingate 注册商标 仅有使用权 10175483 43 2013-05-07 2023-05-06
蔚景/Wingate 注册商标 仅有使用权 18200815 43 2017-07-14 2027-07-13
爵怡/TRYP 注册商标 仅有使用权 10303299 43 2013-02-14 2023-02-13
爵怡/TRYP 注册商标 仅有使用权 10303298 35 2013-02-21 2023-02-20
爵怡/TRYP 注册商标 仅有使用权 10192245 43 2014-05-14 2024-05-13
爵怡/TRYP 注册商标 仅有使用权 10191642 35 2015-04-14 2025-04-13
爵怡/TRYP 注册商标 仅有使用权 10192244 43 2014-03-07 2024-03-06
爵怡/TRYP 注册商标 仅有使用权 10192243 35 2014-06-21 2024-06-20
浩枫/Hawthorn by Wyndham 注册商标 仅有使用权 25882960 35 2018-11-21 2028-11-20
浩枫/Hawthorn by Wyndham 注册商标 仅有使用权 25882959 43 2018-09-07 2028-09-06
浩枫/Hawthorn by Wyndham 注册商标 仅有使用权 7473351 35 2011-01-21 2031-01-20
浩枫/Hawthorn by Wyndham 注册商标 仅有使用权 25395868 43 2019-04-28 2029-04-27
浩枫/Hawthorn by Wyndham 注册商标 仅有使用权 25395608 35 2018-08-07 2028-08-06
美吟/BAYMONT 注册商标 仅有使用权 53489243 35 2021-11-21 2031-11-20
美吟/BAYMONT 注册商标 仅有使用权 5962881 35 2010-04-28 2030-04-27
美吟/BAYMONT 注册商标 仅有使用权 5962880 43 2010-02-28 2030-02-27
美吟/BAYMONT 注册商标 仅有使用权 53509361 43 2021-09-14 2031-09-13
美吟/BAYMONT 注册商标 仅有使用权 35430466 43 2019-09-07 2029-09-06
芮峭奢选/REGISTRY COLLECTION HOTELS 注册商标 仅有使用权 5962880 43 2010-02-28 2030-02-27
芮峭奢选/REGISTRY COLLECTION HOTELS 注册商标 仅有使用权 5962881 35 2010-04-28 2030-04-27
芮峭奢选/REGISTRY COLLECTION HOTELS 注册商标 仅有使用权 73240062 35 2023-08-14 2034-01-27
芮峭奢选/REGISTRY COLLECTION HOTELS 注册商标 仅有使用权 73222702 43 2023-09-04 2034-01-27
芮峭奢选/REGISTRY COLLECTION HOTELS 注册商标 仅有使用权 36123161 43 2019-10-07 2029-10-06
芮峭奢选/REGISTRY COLLECTION HOTELS 注册商标 仅有使用权 56783139 43 2022-01-07 2032-01-06
芮峭奢选/REGISTRY COLLECTION HOTELS 注册商标 仅有使用权 56806886 35 2022-01-28 2032-01-27
道玺/Dolce by Wyndham 注册商标 仅有使用权 19135341 43 2017-03-28 2027-03-27
道玺/Dolce by Wyndham 注册商标 仅有使用权 6633636 43 2010-05-07 2030-05-06
境内加盟店
朝阳区(1家)
海淀区(1家)
河东区(1家)
邯郸市(2家)
太原市(2家)
呼和浩特市(2家)
巴彦淖尔市(1家)
沈阳市(1家)
大连市(1家)
吉林市(2家)
白山市(1家)
哈尔滨市(1家)
齐齐哈尔市(1家)
闵行区(1家)
嘉定区(1家)
浦东新区(2家)
松江区(1家)
南京市(1家)
无锡市(1家)
徐州市(1家)
常州市(4家)
苏州市(1家)
淮安市(1家)
盐城市(1家)
扬州市(3家)
镇江市(1家)
杭州市(6家)
嘉兴市(1家)
湖州市(1家)
绍兴市(2家)
衢州市(1家)
舟山市(2家)
台州市(5家)
丽水市(2家)
合肥市(1家)
铜陵市(1家)
黄山市(3家)
福州市(1家)
莆田市(1家)
泉州市(2家)
南平市(1家)
宁德市(1家)
南昌市(3家)
萍乡市(1家)
宜春市(1家)
上饶市(1家)
济南市(2家)
青岛市(3家)
枣庄市(1家)
潍坊市(2家)
威海市(2家)
日照市(1家)
临沂市(1家)
郑州市(1家)
洛阳市(1家)
驻马店市(1家)
武汉市(9家)
黄石市(1家)
十堰市(2家)
宜昌市(3家)
襄樊市(2家)
鄂州市(2家)
荆州市(3家)
咸宁市(1家)
恩施土家族苗族自治州(4家)
省直辖行政单位(3家)
长沙市(25家)
株洲市(3家)
湘潭市(2家)
衡阳市(2家)
邵阳市(2家)
岳阳市(2家)
常德市(1家)
张家界市(2家)
郴州市(1家)
怀化市(1家)
湘西土家族苗族自治州(1家)
广州市(5家)
韶关市(2家)
深圳市(3家)
珠海市(7家)
汕头市(2家)
佛山市(7家)
湛江市(1家)
茂名市(3家)
肇庆市(1家)
惠州市(1家)
梅州市(1家)
阳江市(1家)
清远市(2家)
东莞市(4家)
南宁市(1家)
柳州市(1家)
桂林市(6家)
北海市(2家)
防城港市(1家)
海口市(3家)
三亚市(1家)
省直辖县级行政单位(5家)
九龙坡区(2家)
铜梁县(1家)
大足县(1家)
巫山县(1家)
成都市(9家)
泸州市(1家)
广元市(1家)
眉山市(1家)
宜宾市(1家)
资阳市(1家)
阿坝藏族羌族自治州(3家)
贵阳市(3家)
遵义市(3家)
安顺市(1家)
铜仁地区(1家)
黔南布依族苗族自治州(1家)
昆明市(14家)
曲靖市(1家)
普洱市(1家)
临沧市(1家)
楚雄彝族自治州(1家)
红河哈尼族彝族自治州(4家)
西双版纳傣族自治州(10家)
大理白族自治州(3家)
德宏傣族景颇族自治州(1家)
迪庆藏族自治州(2家)
西安市(8家)
安康市(1家)
兰州市(1家)
天水市(1家)
乌鲁木齐市(4家)
吐鲁番地区(1家)
昌吉回族自治州(1家)