基本信息
备案号
0370200212000111
统一社会信用代码
91370214MA3F64K58R
法人代表
孙治成
成立日期
2017-07-04
注册地址
山东省青岛市城阳区长城南路6号5栋101户
公司网站
无
特许人联系方式
电话
1347250****
传真
电子邮箱
548895001@qq.com
经营资源信息
| 特许品牌 | 权利类型 | 权利性质 | 权利号 | 注册类别 | 权利日期 | 权利期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诱选 | 注册商标 | 仅有使用权 | 第31540218号 | 35类 | 2019-03-14 | 2029-03-13 |
| 诱选 | 注册商标 | 仅有使用权 | 第38916615号 | 43类 | 2020-04-28 | 2030-04-27 |
| 富士精致料理 | 其他经营资源 | 仅有使用权 | 国作登字-2019-F-00873839 | 2019-04-26 | 2069-04-25 | |
| 富士酒店及度假村 | 其他经营资源 | 仅有使用权 | 国作登字-2019-F-00873610 | 2019-04-26 | 2069-04-25 | |
| 季枫 | 注册商标 | 仅有使用权 | 第24077351号 | 35类 | 2018-07-28 | 2028-07-27 |
| 季枫 | 注册商标 | 仅有使用权 | 第24025904号 | 43类 | 2018-04-28 | 2028-04-27 |
| 小糖沫沫 | 注册商标 | 仅有使用权 | 第33552195号 | 30类 | 2019-08-07 | 2029-08-06 |
| 富士町 | 注册商标 | 仅有使用权 | 第38463096号 | 43类 | 2020-01-21 | 2030-01-20 |
| 小糖佩奇 | 注册商标 | 仅有使用权 | 国作登字-2020-F-01093746 | 2019-08-04 | 2069-08-03 | |
| 富士豪景酒店 | 注册商标 | 所有权 | 国作登字-2020-F-01092166 | 2017-10-05 | 2067-10-04 | |
| 富士豪庭酒店 | 注册商标 | 所有权 | 国作登字-2020-F-01092172 | 2017-10-05 | 2067-10-04 | |
| 富士豪雅酒店 | 注册商标 | 所有权 | 国作登字-2020-F-01092165 | 2017-10-05 | 2067-10-04 | |
| 富士丽雅酒店 | 注册商标 | 所有权 | 国作登字-2020-F-01092173 | 2017-10-05 | 2067-10-04 | |
| 富士美居酒店 | 注册商标 | 所有权 | 国作登字-2020-F-01092168 | 2017-10-05 | 2067-10-04 | |
| 富士美爵酒店 | 注册商标 | 所有权 | 国作登字-2020-F-01092175 | 2017-10-05 | 2067-10-04 | |
| 富士轻居酒店 | 注册商标 | 所有权 | 国作登字-2020-F-01092167 | 2017-10-05 | 2067-10-04 | |
| 富士汀酒店 | 注册商标 | 所有权 | 国作登字-2020-F-01092171 | 2017-10-05 | 2067-10-04 | |
| 富士雅居酒店 | 注册商标 | 所有权 | 国作登字-2020-F-01092170 | 2017-10-05 | 2067-10-04 | |
| 富士悦酒店 | 注册商标 | 所有权 | 国作登字-2020-F-01092169 | 2017-10-05 | 2067-10-04 | |
| 富士洲酒店 | 注册商标 | 所有权 | 国作登字-2020-F-01092174 | 2017-10-05 | 2067-10-04 | |
| 富士国际酒店 | 其他经营资源 | 所有权 | 国作登字-2020-F-01080939 | 2018-10-05 | 2068-10-04 | |
| 富士FUJI | 其他经营资源 | 所有权 | 国作登字-2020-F-00000223 | 2018-10-05 | 2068-10-04 | |
| 富士烧肉牧场 | 其他经营资源 | 所有权 | 国作登字-2020-F-00000225 | 2018-10-05 | 2068-10-05 | |
| 牛约名人 | 注册商标 | 仅有使用权 | 34594320 | 43 | 2019-07-07 | 2029-07-06 |
| 黑牛小镇 | 注册商标 | 仅有使用权 | 30254350 | 43 | 2019-02-07 | 2029-02-06 |
| 图形 | 注册商标 | 仅有使用权 | 20250378 | 43 | 2017-07-28 | 2027-07-27 |
| 撒椒老板娘 | 注册商标 | 仅有使用权 | 38557006 | 35 | 2020-03-07 | 2030-03-06 |
| 撒椒老板娘 | 注册商标 | 仅有使用权 | 38566837 | 43 | 2020-03-07 | 2030-03-06 |
| 焙小糯 | 注册商标 | 仅有使用权 | 27460909 | 43 | 2018-10-21 | 2028-10-20 |
| 飞麦 WHEATFLYING | 注册商标 | 仅有使用权 | 36303933 | 43 | 2019-12-07 | 2029-12-06 |
| 筋牛哥 | 注册商标 | 仅有使用权 | 41594240 | 35 | 2020-06-21 | 2030-06-20 |
| 筋牛哥 | 注册商标 | 仅有使用权 | 41594708 | 43 | 2020-06-21 | 2030-06-20 |
| 赛乐美 | 注册商标 | 仅有使用权 | 39560436 | 43 | 2020-04-07 | 2030-04-06 |
| 酥掌门 | 注册商标 | 仅有使用权 | 37351636 | 43 | 2019-12-14 | 2029-12-13 |
| 法斯汀FASITING | 注册商标 | 仅有使用权 | 19529591 | 43 | 2017-07-04 | 2027-05-13 |
| 赤燊 | 注册商标 | 仅有使用权 | 27373327 | 43 | 2018-11-07 | 2028-11-06 |
| 富士丼 | 注册商标 | 仅有使用权 | 38463098 | 43 | 2020-01-21 | 2030-01-20 |
境内加盟店
最新备案信息
热门文章
