基本信息
备案号
1370100212100196
统一社会信用代码
91370104MA3PG74N50
法人代表
王开强
成立日期
2019-04-04
注册地址
山东省济南市槐荫区齐鲁之门B2-E座305室
公司网站
无
特许人联系方式
电话
1886685****
传真
无
电子邮箱
w18866850859@163.com
经营资源信息
| 特许品牌 | 权利类型 | 权利性质 | 权利号 | 注册类别 | 权利日期 | 权利期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一汁鸡仔 | 注册商标 | 所有权 | 第37662417号 | 43 | 2020-02-07 | 2030-02-06 |
| 牛约食报 | 注册商标 | 所有权 | 39591610 | 43 | 2020-04-07 | 2030-04-06 |
| 嗨稻船长 | 注册商标 | 所有权 | 43254973 | 43 | 2020-09-14 | 2030-09-13 |
| 牛仙缘 | 注册商标 | 所有权 | 47634824 | 43 | 2021-02-14 | 2031-02-14 |
| 每日邮堡 | 注册商标 | 所有权 | 第48117295号 | 43 | 2021-03-07 | 2031-03-06 |
| 每日邮堡 | 注册商标 | 所有权 | 第48094000号 | 35 | 2021-03-07 | 2031-03-06 |
| 禾沣粥府 | 注册商标 | 所有权 | 42828638 | 43 | 2020-08-28 | 2030-08-27 |
| 韩小猴 | 注册商标 | 所有权 | 48117295 | 43 | 2020-03-28 | 2030-03-27 |
| 鸭卤吉 | 注册商标 | 所有权 | 47339970 | 43 | 2021-02-14 | 2030-02-13 |
| 水月江腩 | 注册商标 | 所有权 | 56023233 | 43 | 2021-11-28 | 2031-11-27 |
| 东汉名堡 | 注册商标 | 所有权 | 56231591 | 43 | 2021-11-28 | 2031-11-27 |
| 喜三香 | 注册商标 | 所有权 | 51537968 | 43 | 2021-07-28 | 2031-07-27 |
| 花成果 | 注册商标 | 所有权 | 56399451 | 43 | 2021-12-14 | 2031-12-13 |
| 油说油笑 | 注册商标 | 所有权 | 58043437 | 43 | 2022-01-28 | 2032-01-27 |
| 河风戏鱼 | 注册商标 | 所有权 | 59470865 | 43 | 2022-03-21 | 2032-03-20 |
| 檬中有你 | 注册商标 | 所有权 | 60084526 | 43 | 2022-04-07 | 2032-04-06 |
| 十府牛 | 注册商标 | 所有权 | 61268436 | 43 | 2022-06-07 | 2032-06-06 |
| 饼公主 | 注册商标 | 所有权 | 61280613 | 43 | 2022-05-28 | 2032-05-27 |
| 牧老师 | 注册商标 | 所有权 | 61677460 | 43 | 2022-06-21 | 2032-06-20 |
| 炉边人 | 注册商标 | 所有权 | 61260190 | 43 | 2022-06-07 | 2032-06-06 |
| 中浆了 | 注册商标 | 所有权 | 55230866 | 43 | 2021-11-14 | 2031-11-13 |
| 签池 | 注册商标 | 所有权 | 48835948 | 35 | 2021-03-21 | 2031-03-20 |
| 签池 | 注册商标 | 所有权 | 40592731 | 43 | 2020-04-14 | 2030-04-13 |
| 牛郎的面 | 注册商标 | 所有权 | 47641115 | 43 | 2021-05-21 | 2031-05-20 |
| 牛郎的面 | 注册商标 | 所有权 | 53775936 | 35 | 2022-02-07 | 2032-02-06 |
| 迷卤的小孩 | 注册商标 | 所有权 | 58514776 | 43 | 2022-02-14 | 2032-02-13 |
| 迷卤的小孩 | 注册商标 | 所有权 | 58506044 | 35 | 2022-02-14 | 2032-02-13 |
| 上宴云饺 | 注册商标 | 所有权 | 56209396 | 43 | 2022-01-28 | 2032-01-27 |
| 鱼隆雪山 | 注册商标 | 所有权 | 56229566 | 43 | 2021-12-21 | 2031-12-20 |
| 鱼隆雪山 | 注册商标 | 所有权 | 56229558 | 35 | 2021-12-21 | 2031-12-20 |
| 七虾武艺 | 注册商标 | 所有权 | 56023220 | 43 | 2021-11-28 | 2031-11-27 |
| 七虾武艺 | 注册商标 | 所有权 | 56023223 | 35 | 2021-11-28 | 2031-11-27 |
| 杨桂桂 | 注册商标 | 所有权 | 65694335 | 43 | 2022-12-21 | 2032-12-20 |
| 杨桂桂 | 注册商标 | 所有权 | 65694329 | 35 | 2022-12-21 | 2032-12-20 |
| 凤榴公子 | 注册商标 | 所有权 | 60216562 | 43 | 2022-04-28 | 2032-04-27 |
| 凤榴公子 | 注册商标 | 所有权 | 71876330 | 35 | 2024-02-28 | 2034-02-27 |
| 爱的转机 | 注册商标 | 所有权 | 56480029 | 35 | 2021-12-21 | 2031-12-20 |
| 爱的转机 | 注册商标 | 所有权 | 51825174 | 43 | 2021-08-21 | 2031-08-20 |
| 彩谷娘 | 注册商标 | 仅有使用权 | 70681557 | 35 | 2024-01-14 | 2033-10-13 |
| 彩谷娘 | 注册商标 | 仅有使用权 | 70691803 | 43 | 2024-01-14 | 2033-10-13 |
| 菜小猪 | 注册商标 | 仅有使用权 | 67705744 | 43 | 2024-02-16 | 2033-09-06 |
| 德基姆 | 注册商标 | 所有权 | 57197153 | 35 | 2022-01-07 | 2032-01-06 |
| 德基姆 | 注册商标 | 所有权 | 57196236 | 43 | 2022-01-07 | 2032-01-06 |
| 黑尾熊 | 注册商标 | 仅有使用权 | 72567051 | 43 | 2024-01-28 | 2033-12-27 |
| 腩花香 | 注册商标 | 仅有使用权 | 70820313 | 43 | 2024-02-15 | 2033-10-13 |
| 箐荷香 | 注册商标 | 所有权 | 67974469 | 43 | 2023-05-07 | 2033-05-06 |
| 箐荷香 | 注册商标 | 所有权 | 67986976 | 35 | 2023-05-14 | 2033-05-13 |
| 箐月 | 注册商标 | 仅有使用权 | 69894224 | 35 | 2024-02-16 | 2033-08-20 |
| 箐月 | 注册商标 | 仅有使用权 | 69894245 | 43 | 2024-02-16 | 2033-08-20 |
| 天空堡堡 | 注册商标 | 仅有使用权 | 71578558 | 43 | 2023-10-30 | 2033-10-27 |
| 天空堡堡 | 注册商标 | 仅有使用权 | 71572276 | 35 | 2023-10-30 | 2033-10-27 |
| 田十川 | 注册商标 | 仅有使用权 | 68713449 | 43 | 2023-07-02 | 2033-06-13 |
| 田十川 | 注册商标 | 仅有使用权 | 68713446 | 35 | 2023-07-02 | 2033-06-13 |
| 沃杯 | 注册商标 | 仅有使用权 | 72319579 | 35 | 2023-12-28 | 2033-12-13 |
| 沃杯 | 注册商标 | 仅有使用权 | 72329155 | 43 | 2023-12-28 | 2033-12-13 |
| 摇钱薯 | 注册商标 | 所有权 | 58967472 | 43 | 2022-02-28 | 2032-02-27 |
| 樱茑 | 注册商标 | 所有权 | 43724703 | 35 | 2020-09-21 | 2030-09-20 |
| 樱茑 | 注册商标 | 所有权 | 43720423 | 43 | 2020-09-21 | 2030-09-20 |
| 枣谷娘 | 注册商标 | 所有权 | 71268706 | 43 | 2024-02-16 | 2033-10-20 |
| 枣谷娘 | 注册商标 | 所有权 | 71260230 | 35 | 2024-02-16 | 2033-10-20 |
| 真多渔 | 注册商标 | 仅有使用权 | 67120887 | 43 | 2023-07-30 | 2033-05-06 |
| 真多渔 | 注册商标 | 仅有使用权 | 69646497 | 35 | 2023-07-30 | 2033-05-06 |
| 汤畏 | 注册商标 | 仅有使用权 | 75284492 | 43 | 2024-06-14 | 2034-06-13 |
境内加盟店
最新备案信息
热门文章
