基本信息
备案号
0610100412100106
统一社会信用代码
916109253054935120
法人代表
李学红
成立日期
2014-02-07
注册地址
陕西省安康市高新技术产业 开发区岚皋县飞地经济园区
公司网站
特许人联系方式
电话
1672006****
传真
电子邮箱
106781988@qq.com
经营资源信息
| 特许品牌 | 权利类型 | 权利性质 | 权利号 | 注册类别 | 权利日期 | 权利期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特许品牌 | 注册商标 | 仅有使用权 | 35888955 | 5 | 2019-09-28 | 2029-09-27 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42050951 | 1 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42055103 | 2 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42038932 | 3 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42058835 | 4 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42058854 | 5 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42042991 | 6 | 2020-08-07 | 2030-08-03 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42045941 | 7 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42044478 | 8 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42058622 | 9 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42051087 | 10 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42036477 | 11 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42042806 | 12 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42045264 | 13 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42059211 | 14 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42054423 | 15 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42054456 | 17 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42058014 | 16 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42054470 | 18 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42056414 | 19 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42054500 | 20 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42039674 | 21 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42051861 | 22 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42039689 | 23 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42043799 | 24 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42039728 | 25 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42056901 | 26 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42044590 | 27 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42055479 | 28 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42034202 | 29 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42044651 | 30 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42034209 | 31 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42054548 | 32 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42040302 | 33 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42044659 | 34 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42056978 | 35 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42048182 | 36 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42057382 | 37 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42048188 | 38 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42041307 | 39 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42061326 | 40 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42048192 | 41 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42042425 | 42 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42051916 | 43 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42061335 | 44 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 42040334 | 45 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
境内加盟店
最新备案信息
热门文章
