基本信息
备案号
0370100112300299
统一社会信用代码
91370105MA3T66CC2B
法人代表
梁吉梅
成立日期
2020-06-01
注册地址
山东省济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区50号3楼303室
公司网站
特许人联系方式
电话
1856020****
传真
18560209965
电子邮箱
317442966@qq.com
经营资源信息
| 特许品牌 | 权利类型 | 权利性质 | 权利号 | 注册类别 | 权利日期 | 权利期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16965509 | 11 | 2016-09-07 | 2026-09-06 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16965509 | 11 | 2016-09-07 | 2026-09-06 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16964957 | 3 | 2016-07-28 | 2026-07-27 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16965130 | 5 | 2016-09-21 | 2026-09-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16964957 | 3 | 2016-07-28 | 2026-07-27 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16965130 | 5 | 2016-09-21 | 2026-09-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16965301 | 8 | 2016-07-21 | 2026-07-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16965301 | 8 | 2016-07-21 | 2026-07-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16965348 | 6 | 2016-07-21 | 2026-07-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16965348 | 6 | 2016-07-21 | 2026-07-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16965422 | 9 | 2016-10-07 | 2026-10-06 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16965422 | 9 | 2016-10-07 | 2026-10-06 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16965611 | 14 | 2016-07-21 | 2026-07-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16965611 | 14 | 2016-07-21 | 2026-07-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16965674 | 16 | 2016-07-21 | 2026-07-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16965674 | 16 | 2016-07-21 | 2026-07-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16966062 | 24 | 2016-07-21 | 2026-07-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16966062 | 24 | 2016-07-21 | 2026-07-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16966176 | 26 | 2016-07-21 | 2026-07-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16966176 | 24 | 2016-07-21 | 2026-07-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16966255 | 30 | 2016-10-07 | 2026-10-06 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16966255 | 30 | 2016-10-07 | 2026-10-06 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16966266 | 25 | 2016-09-14 | 2026-09-13 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16966392 | 27 | 2016-07-21 | 2026-07-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16966507 | 10 | 2016-07-21 | 2026-07-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16972569 | 28 | 2016-07-28 | 2026-07-27 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16965928 | 20 | 2016-08-28 | 2026-08-27 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16965928 | 20 | 2016-08-28 | 2026-08-27 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16966266 | 25 | 2016-09-14 | 2026-09-13 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16966312 | 34 | 2016-07-21 | 2026-07-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16966312 | 34 | 2016-07-21 | 2026-07-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16966333 | 35 | 2016-07-21 | 2026-07-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16966333 | 35 | 2016-07-21 | 2026-07-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16966392 | 27 | 2016-07-21 | 2026-07-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16966445 | 32 | 2016-07-21 | 2026-07-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16966445 | 32 | 2016-07-21 | 2026-07-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16966507 | 10 | 2016-07-21 | 2026-07-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 16972569 | 28 | 2016-07-28 | 2026-07-27 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 19898381 | 21 | 2017-06-28 | 2027-06-27 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 19898257 | 18 | 2017-06-28 | 2027-06-27 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 19898071 | 9 | 2017-06-28 | 2027-06-27 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 49437567 | 29 | 2021-07-07 | 2031-07-06 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 22127708 | 35 | 2018-02-28 | 2028-02-27 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 19898328 | 25 | 2017-10-14 | 2027-10-13 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 19898326 | 20 | 2017-06-28 | 2027-06-27 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 19898267 | 11 | 2017-06-28 | 2027-06-27 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 22126636 | 9 | 2018-01-21 | 2028-01-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 49442488 | 2 | 2021-06-28 | 2031-06-27 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 49435193 | 25 | 2021-06-28 | 2031-06-27 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 49518931 | 30 | 2021-08-28 | 2031-08-27 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 49442047A | 32 | 2021-05-14 | 2031-05-13 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 49435361 | 33 | 2021-04-28 | 2031-04-27 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 49436937 | 36 | 2021-04-14 | 2031-04-13 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 49415573 | 39 | 2021-04-07 | 2031-04-06 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 49435750A | 41 | 2021-05-14 | 2031-05-13 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 49441714 | 42 | 2021-04-14 | 2031-04-13 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 49517472 | 43 | 2021-07-14 | 2031-07-13 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 56077155 | 10 | 2021-11-21 | 2031-11-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 56084174 | 16 | 2021-11-21 | 2031-11-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 56053050 | 18 | 2021-11-21 | 2031-11-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 56072397 | 37 | 2021-11-21 | 2031-11-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 56080897 | 40 | 2021-11-21 | 2031-11-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 22127291 | 42 | 2018-01-21 | 2028-01-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 56069676 | 9 | 2021-11-21 | 2031-11-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 56083819 | 11 | 2021-11-21 | 2031-11-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 56050235 | 17 | 2021-11-21 | 2031-11-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 56078614 | 19 | 2021-11-21 | 2031-11-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 56063671 | 20 | 2021-11-21 | 2031-11-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 56081668 | 23 | 2021-11-21 | 2031-11-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 56054036 | 24 | 2021-11-21 | 2031-11-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 56082751 | 28 | 2021-11-21 | 2031-11-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 56066801 | 38 | 2021-11-21 | 2031-11-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 56061560 | 39 | 2021-11-21 | 2031-11-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 56064920 | 44 | 2021-11-21 | 2031-11-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 56082817 | 45 | 2021-11-21 | 2031-11-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 56061282 | 26 | 2021-11-21 | 2031-11-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 56058824 | 8 | 2021-11-21 | 2031-11-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 56059686 | 21 | 2021-11-21 | 2031-11-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 56058986 | 12 | 2021-11-21 | 2031-11-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 56061091 | 22 | 2021-11-21 | 2031-11-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 56049513 | 41 | 2021-11-21 | 2031-11-20 |
| 满库 | 注册商标 | 所有权 | 56059559 | 42 | 2021-11-21 | 2031-11-20 |
| 那只猫的口袋 | 注册商标 | 所有权 | 29526898 | 24 | 2019-01-14 | 2029-01-13 |
| 那只猫的口袋 | 注册商标 | 所有权 | 29521914 | 42 | 2019-01-14 | 2029-01-13 |
| 那只猫的口袋 | 注册商标 | 所有权 | 49736852 | 44 | 2021-08-14 | 2031-08-13 |
| 那只猫的口袋 | 注册商标 | 所有权 | 22127185 | 42 | 2018-01-21 | 2028-01-20 |
| 那只猫的口袋 | 注册商标 | 所有权 | 29526172 | 38 | 2019-01-14 | 2029-01-13 |
| 那只猫的口袋 | 注册商标 | 所有权 | 29516741 | 35 | 2019-01-14 | 2029-01-13 |
| 那只猫的口袋 | 注册商标 | 所有权 | 29512064 | 34 | 2019-01-14 | 2029-01-13 |
| 那只猫的口袋 | 注册商标 | 所有权 | 29525649 | 27 | 2019-01-14 | 2029-01-13 |
| 那只猫的口袋 | 注册商标 | 所有权 | 29510295 | 32 | 2019-01-14 | 2029-01-13 |
| 那只猫的口袋 | 注册商标 | 所有权 | 49741428 | 31 | 2021-06-07 | 2031-06-06 |
| 那只猫的口袋 | 注册商标 | 所有权 | 29513189 | 30 | 2019-01-14 | 2029-01-13 |
| 那只猫的口袋 | 注册商标 | 所有权 | 29519502 | 29 | 2019-01-14 | 2029-01-13 |
| 那只猫的口袋 | 注册商标 | 所有权 | 29522185 | 28 | 2019-01-14 | 2029-01-13 |
| 那只猫的口袋 | 注册商标 | 所有权 | 29518668 | 20 | 2019-01-14 | 2029-01-13 |
| 那只猫的口袋 | 注册商标 | 所有权 | 29525227 | 26 | 2019-01-14 | 2029-01-13 |
| 那只猫的口袋 | 注册商标 | 所有权 | 29520859 | 25 | 2019-01-14 | 2029-01-13 |
| 那只猫的口袋 | 注册商标 | 所有权 | 29526404 | 21 | 2019-01-14 | 2029-01-13 |
| 那只猫的口袋 | 注册商标 | 所有权 | 29522790 | 14 | 2019-01-14 | 2029-01-13 |
| 那只猫的口袋 | 注册商标 | 所有权 | 29526289 | 10 | 2019-01-14 | 2029-01-13 |
| 那只猫的口袋 | 注册商标 | 所有权 | 29522077 | 18 | 2019-01-14 | 2029-01-13 |
| 那只猫的口袋 | 注册商标 | 所有权 | 29518514 | 16 | 2019-01-14 | 2029-01-13 |
| 那只猫的口袋 | 注册商标 | 所有权 | 29511710 | 11 | 2019-01-14 | 2029-01-13 |
| 那只猫的口袋 | 注册商标 | 所有权 | 22127012 | 9 | 2018-01-21 | 2028-01-20 |
| 那只猫的口袋 | 注册商标 | 所有权 | 29523529 | 9 | 2019-01-14 | 2029-01-13 |
| 那只猫的口袋 | 注册商标 | 所有权 | 29523950 | 8 | 2019-01-14 | 2029-01-13 |
| 那只猫的口袋 | 注册商标 | 所有权 | 29518274 | 6 | 2019-01-14 | 2029-01-13 |
| 那只猫的口袋 | 注册商标 | 所有权 | 29514988 | 5 | 2019-01-14 | 2029-01-13 |
| 那只猫的口袋 | 注册商标 | 所有权 | 29514964 | 3 | 2019-01-14 | 2029-01-13 |
| 那只猫的口袋 | 注册商标 | 所有权 | 18034483 | 35 | 2016-11-14 | 2026-11-13 |
境内加盟店
最新备案信息
热门文章
