基本信息
备案号
0200801100700002
统一社会信用代码
The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware
法人代表
Anthony P Pavese
成立日期
2006-03-15
注册地址
The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware
公司网站
www.DunkinBrands.com
特许人联系方式
电话
021-63866110
传真
021-63866112
电子邮箱
d.hui@ribeirohui.com
经营资源信息
| 特许品牌 | 权利类型 | 权利性质 | 权利号 | 注册类别 | 权利日期 | 权利期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注册商标 | 所有权 | 711378 | 29 | 2014-10-20 | ||
| 注册商标 | 所有权 | 851135 | 29 | 2016-06-27 | ||
| 注册商标 | 所有权 | 709897 | 30 | 2014-10-13 | ||
| 注册商标 | 所有权 | 749853 | 42 | 2015-06-06 | ||
| 注册商标 | 所有权 | 851136 | 29 | 2016-06-27 | ||
| 注册商标 | 所有权 | 855164 | 30 | 2016-07-13 | ||
| 注册商标 | 所有权 | 726954 | 30 | 2015-01-27 | ||
| 注册商标 | 所有权 | 827943 | 42 | 2016-03-27 | ||
| 注册商标 | 所有权 | 833963 | 42 | 2016-04-20 | ||
| 注册商标 | 所有权 | 853176 | 30 | 2016-07-06 | ||
| 注册商标 | 所有权 | 853167 | 30 | 2016-07-06 | ||
| 专有技术 | 所有权 | 无 | 无 | 2050-12-31 | ||
| 注册商标 | 所有权 | 821949 | 42 | 2016-03-06 | ||
| 注册商标 | 所有权 | 833961 | 42 | 2016-04-20 | ||
| 注册商标 | 仅有使用权 | 7142934 | 30 | 2020-07-13 | ||
| 注册商标 | 仅有使用权 | 5980904 | 43 | 2020-03-06 | ||
| 注册商标 | 仅有使用权 | 5980905 | 30 | 2019-12-13 | ||
| 注册商标 | 仅有使用权 | 6715716 | 43 | 2020-05-13 | ||
| 注册商标 | 仅有使用权 | 6715715 | 29 | 2020-11-20 | ||
| 注册商标 | 仅有使用权 | 6715717 | 30 | 2021-05-27 | ||
| 注册商标 | 仅有使用权 | 6978692 | 43 | 2020-07-06 | ||
| 注册商标 | 仅有使用权 | 6978691 | 30 | 2020-05-27 | ||
| 注册商标 | 仅有使用权 | 6978690 | 29 | 2020-06-13 | ||
| 注册商标 | 仅有使用权 | 6705536 | 43 | 2020-10-06 | ||
| 注册商标 | 仅有使用权 | 6705535 | 30 | 2021-04-20 | ||
| 注册商标 | 仅有使用权 | 6705534 | 29 | 2020-12-27 | ||
| 注册商标 | 仅有使用权 | 6705533 | 30 | 2020-04-06 | ||
| 注册商标 | 仅有使用权 | 9455320 | 43 | 2022-05-27 | ||
| 注册商标 | 仅有使用权 | 9577306 | 43 | 2022-07-20 | ||
| 注册商标 | 仅有使用权 | 9730263 | 43 | 2022-09-06 | ||
| 注册商标 | 仅有使用权 | 9746676 | 43 | 2023-03-27 | ||
| 注册商标 | 仅有使用权 | 6978689 | 43 | 2020-07-06 | ||
| 注册商标 | 仅有使用权 | 6978688 | 30 | 2020-05-27 | ||
| 注册商标 | 仅有使用权 | 6978687 | 29 | 2020-06-13 | ||
| 注册商标 | 仅有使用权 | 6997608 | 32 | 2020-05-27 | ||
| 注册商标 | 仅有使用权 | 6997627 | 30 | 2020-05-27 |
境内加盟店
最新备案信息
热门文章
