基本信息
备案号
0370300412500055
统一社会信用代码
91370102MA3CT6H063
法人代表
刘春艳
成立日期
2016-12-19
注册地址
山东省淄博市张店区华光路108号黄金一号总部大厦23楼2303室
公司网站
特许人联系方式
电话
05332768788
传真
0533-2768788
电子邮箱
874727094@qq.com
经营资源信息
| 特许品牌 | 权利类型 | 权利性质 | 权利号 | 注册类别 | 权利日期 | 权利期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 62669633 | 9 | 2022-11-21 | 2032-11-20 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 62665491 | 32 | 2022-11-14 | 2032-11-13 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 62666481 | 3 | 2022-10-07 | 2032-10-06 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 62676959 | 30 | 2022-11-21 | 2032-11-20 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56716568 | 42 | 2021-12-28 | 2031-12-27 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56709717 | 32 | 2021-12-28 | 2031-12-27 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 62658433 | 5 | 2022-11-21 | 2032-11-20 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 62667851 | 29 | 2022-11-21 | 2032-11-20 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56708314 | 21 | 2021-12-28 | 2031-12-27 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56708303 | 1 | 2021-12-28 | 2031-12-27 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56704355 | 29 | 2021-12-28 | 2031-12-27 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56736326 | 43 | 2021-12-28 | 2031-12-27 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56702767 | 16 | 2021-12-28 | 2031-12-27 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56400533 | 38 | 2021-12-14 | 2031-12-13 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56376960 | 36 | 2021-12-14 | 2031-12-13 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56389116 | 26 | 2021-12-14 | 2031-12-13 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56381152 | 11 | 2021-12-14 | 2031-12-13 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56404391 | 39 | 2021-12-14 | 2031-12-13 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56396443 | 25 | 2021-12-14 | 2031-12-13 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56396339 | 18 | 2021-12-14 | 2031-12-13 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56409458 | 28 | 2021-12-14 | 2031-12-13 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56407550 | 41 | 2021-12-14 | 2031-12-13 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56372825 | 40 | 2021-12-14 | 2031-12-13 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56390704 | 27 | 2021-12-14 | 2031-12-13 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56396223 | 17 | 2021-12-14 | 2031-12-13 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56382486 | 2 | 2021-12-14 | 2031-12-13 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56374842 | 6 | 2021-12-14 | 2031-12-13 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56408406 | 34 | 2021-12-14 | 2031-12-13 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56401695 | 45 | 2021-12-14 | 2031-12-13 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56373797 | 9 | 2021-12-14 | 2031-12-13 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56396368 | 20 | 2021-12-14 | 2031-12-13 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56384452 | 23 | 2021-12-14 | 2031-12-13 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56375755 | 15 | 2021-12-14 | 2031-12-13 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56390288 | 14 | 2021-12-14 | 2031-12-13 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56400479 | 7 | 2021-12-14 | 2031-12-13 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56392748 | 19 | 2021-12-14 | 2031-12-13 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56374337 | 4 | 2021-12-14 | 2031-12-13 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56396510 | 37 | 2021-12-14 | 2031-12-13 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56373784 | 8 | 2021-12-14 | 2031-12-13 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 46022225 | 30 | 2020-12-21 | 2030-12-20 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56409843 | 12 | 2021-12-14 | 2031-12-13 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56390749 | 31 | 2021-12-14 | 2031-12-13 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56382164 | 10 | 2021-12-14 | 2031-12-13 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56381567 | 24 | 2021-12-14 | 2031-12-13 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56387946 | 22 | 2021-12-14 | 2031-12-13 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 56405802 | 13 | 2021-12-28 | 2031-12-27 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 46033448 | 5 | 2020-12-21 | 2030-12-20 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 33513224 | 3 | 2019-06-07 | 2029-06-06 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 33498134 | 44 | 2019-06-07 | 2029-06-06 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 33498134 | 44 | 2019-06-07 | 2029-06-06 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 33503744 | 35 | 2019-06-07 | 2029-06-06 |
| 马加润丝 | 注册商标 | 所有权 | 33490169 | 5 | 2019-06-07 | 2029-06-06 |
境内加盟店
最新备案信息
热门文章
