基本信息
备案号
1370100211800054
统一社会信用代码
91370100061150432M
法人代表
王淑芹
成立日期
2013-01-21
注册地址
山东省济南市历城区唐冶街道绿地汇中心C区20号楼102-14
公司网站
http://www.beep365.com/
特许人联系方式
电话
0531-55511996
传真
0531-55513222
电子邮箱
kwj@beepchina.cn
经营资源信息
| 特许品牌 | 权利类型 | 权利性质 | 权利号 | 注册类别 | 权利日期 | 权利期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久焖提督 | 注册商标 | 所有权 | 17457337 | 43类 | 2016-10-28 | 2026-10-27 |
| 麻朵姑娘 | 注册商标 | 所有权 | 19964742 | 43类 | 2017-07-07 | 2027-07-06 |
| 板尚小哥 | 注册商标 | 所有权 | 22772359 | 43 | 2018-02-21 | 2028-02-20 |
| 厅外鱼皇 | 注册商标 | 所有权 | 19964832 | 43 | 2017-07-07 | 2027-07-06 |
| 石小沫 | 注册商标 | 所有权 | 20933546 | 43 | 2017-10-07 | 2027-10-06 |
| 张吉记 | 注册商标 | 所有权 | 14456135 | 43类 | 2015-06-07 | 2025-06-06 |
| 咕法 | 注册商标 | 所有权 | 17476362 | 43类 | 2016-09-14 | 2026-09-13 |
| 南云尚品 | 注册商标 | 所有权 | 18526050 | 43类 | 2017-01-14 | 2027-01-13 |
| 食必思 | 注册商标 | 所有权 | 11767313 | 43类 | 2014-04-28 | 2024-04-27 |
| 渝外有家 | 注册商标 | 所有权 | 18525968 | 43类 | 2017-01-14 | 2027-01-13 |
| 锡贝勒 | 注册商标 | 所有权 | 21704977 | 43 | 2017-12-14 | 2027-12-13 |
| 五骨太尉 | 注册商标 | 所有权 | 22772247 | 43 | 2018-02-21 | 2028-02-20 |
| 嗜面一族 | 注册商标 | 所有权 | 17476770 | 43类 | 2016-09-14 | 2026-09-13 |
| 逅座十二茶 | 注册商标 | 所有权 | 30000869 | 43 | 2019-01-28 | 2029-01-27 |
| 小沫坊煎饼 | 注册商标 | 所有权 | 29061313 | 43 | 2018-12-28 | 2028-12-27 |
| 麻蜀桶领 | 注册商标 | 所有权 | 29068669 | 43 | 2018-12-28 | 2028-12-27 |
| 饭海辛 | 注册商标 | 所有权 | 29072779 | 43 | 2018-12-28 | 2028-12-27 |
| 懒公子 | 注册商标 | 所有权 | 29058717 | 43 | 2018-12-28 | 2028-12-27 |
| 喵想吃 | 注册商标 | 所有权 | 29075351 | 43 | 2018-12-28 | 2028-12-27 |
| 南瓦 | 注册商标 | 所有权 | 29076384 | 43 | 2018-12-28 | 2028-12-27 |
| 米丞相 | 注册商标 | 所有权 | 29057608 | 43 | 2018-12-28 | 2028-12-27 |
| 贪小卷 | 注册商标 | 所有权 | 29490135 | 43 | 2019-01-21 | 2029-01-20 |
| 厅外渔皇江湖鱼 | 注册商标 | 所有权 | 29755924 | 43 | 2019-01-21 | 2029-01-20 |
| 李等等 | 注册商标 | 所有权 | 30111173 | 43 | 2019-02-07 | 2029-02-06 |
| 巴蜀巡抚 | 注册商标 | 所有权 | 31851231 | 43 | 2019-03-21 | 2029-03-20 |
| 李灰蛋 | 注册商标 | 所有权 | 35455887 | 43 | 2019-08-14 | 2029-08-13 |
| 串口令 | 注册商标 | 所有权 | 33921743 | 43 | 2019-06-07 | 2029-06-06 |
| 米膳煌 | 注册商标 | 所有权 | 34212333 | 43 | 2019-07-14 | 2029-07-13 |
| 舟栈 | 注册商标 | 所有权 | 35653223 | 43 | 2019-09-28 | 2029-09-27 |
| 米瑾福 | 注册商标 | 所有权 | 34652393 | 43 | 2019-08-07 | 2029-08-06 |
| 若然相遇 | 注册商标 | 所有权 | 36453555 | 43 | 2019-10-21 | 2029-10-20 |
| 卿瑟茶颜 | 注册商标 | 所有权 | 39179839 | 43 | 2020-02-21 | 2030-02-20 |
| 醉骨大叔 | 注册商标 | 所有权 | 40010418 | 43 | 2020-03-21 | 2030-03-20 |
| 咕法清悠四季面 | 注册商标 | 所有权 | 40616584 | 43 | 2020-07-07 | 2030-07-06 |
| 鸾御宫茶 | 注册商标 | 所有权 | 40023530 | 43 | 2020-03-14 | 2030-03-13 |
| 懒公子蓉城小串 | 注册商标 | 所有权 | 41032323 | 43 | 2020-07-07 | 2030-07-06 |
| 即刻领鲜108好汉 | 注册商标 | 所有权 | 41102560 | 43 | 2020-07-14 | 2030-07-13 |
| 食趣石代 | 注册商标 | 所有权 | 20933525 | 43 | 2017-10-07 | 2027-10-06 |
| 米瑾福就汤下饭 | 注册商标 | 所有权 | 41003315 | 43 | 2020-04-28 | 2030-04-27 |
| 米膳煌壹大碗 | 注册商标 | 所有权 | 41029057 | 43 | 2020-04-28 | 2030-04-27 |
| 焖有道 | 注册商标 | 所有权 | 29766632 | 43 | 2020-02-07 | 2030-02-06 |
| 即刻领鲜 | 注册商标 | 所有权 | 37669759 | 43 | 2019-12-07 | 2029-12-06 |
| 巴蜀巡抚麻辣江湖 | 注册商标 | 所有权 | 40832059 | 43 | 2020-04-28 | 2030-04-27 |
| 吉哒哒 | 注册商标 | 所有权 | 22772310 | 43 | 2018-02-21 | 2028-02-20 |
| 开山饺主 | 注册商标 | 所有权 | 24360843 | 43 | 2018-05-21 | 2028-05-20 |
| 李灰 | 注册商标 | 所有权 | 32474886 | 43 | 2019-04-07 | 2029-04-06 |
| 李馍馍小姐 | 注册商标 | 所有权 | 37667472 | 43 | 2019-12-07 | 2029-12-06 |
| 米膳煌粥温王 | 注册商标 | 所有权 | 40454365 | 43 | 2019-08-19 | 2029-08-19 |
| 热带慕 | 注册商标 | 所有权 | 37671670 | 43 | 2019-12-07 | 2029-12-06 |
| 汤三丰 | 注册商标 | 所有权 | 37221563 | 43 | 2019-12-07 | 2029-12-06 |
| 鱻鱼石 | 注册商标 | 所有权 | 24360906 | 43 | 2018-05-28 | 2028-05-27 |
| 许蛮多 | 注册商标 | 所有权 | 36574232 | 43 | 2019-12-07 | 2029-12-06 |
| 许四多 | 注册商标 | 所有权 | 36743739 | 43 | 2019-10-28 | 2029-10-27 |
| 南云上品 | 注册商标 | 所有权 | 18526050 | 43 | 2017-01-14 | 2027-01-13 |
| 鸾御 | 注册商标 | 所有权 | 36458455 | 43 | 2019-10-21 | 2029-10-20 |
| 乔小烧 | 注册商标 | 所有权 | 37670942 | 43 | 2019-12-07 | 2029-12-06 |
| 徐小歪 | 注册商标 | 所有权 | 35932169 | 43 | 2019-09-14 | 2029-09-13 |
| 鸾御宫茶 | 注册商标 | 所有权 | 40023530 | 43 | 2020-03-14 | 2030-03-13 |
| 树洞熊 | 注册商标 | 所有权 | 58455593 | 43 | 2022-02-21 | 2032-02-20 |
| 阿果的树洞 | 注册商标 | 所有权 | 52696268 | 43 | 2021-08-21 | 2031-08-20 |
| 卿瑟茶颜 | 注册商标 | 所有权 | 39179839 | 43 | 2020-02-21 | 2030-02-20 |
| 若然相遇 | 注册商标 | 所有权 | 36453555 | 43 | 2019-10-21 | 2029-10-20 |
| 茶卜哆 | 注册商标 | 所有权 | 37671673 | 43 | 2019-12-07 | 2029-12-06 |
境内加盟店
最新备案信息
热门文章
