基本信息
备案号
0370201100800008
统一社会信用代码
青岛市李沧区南庄村
法人代表
崔燕
成立日期
2004-09-08
注册地址
青岛市李沧区南庄村
公司网站
www.51hkabc.com
特许人联系方式
电话
0532-85012468
传真
0532-85012468
电子邮箱
abc@51hkabc.com
经营资源信息
| 特许品牌 | 权利类型 | 权利性质 | 权利号 | 注册类别 | 权利日期 | 权利期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4287774 | 第35类 | ||
| 爱必胜 | 注册商标 | 所有权 | 4390857 | 第30类 | 2017-08-20 | |
| 爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4390856 | 第29类 | ||
| 爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4390861 | 第43类 | ||
| 爱必胜 | 注册商标 | 所有权 | 4287779 | 第30类 | 2017-03-06 | |
| 爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 6046909 | 第43类 | ||
| 爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4390860 | 第43类 | ||
| 爱必胜 | 注册商标 | 所有权 | 4287778 | 第30类 | 2017-03-06 | |
| 爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 6080624 | 第32类 | ||
| 爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4703975 | 第43类 | ||
| 爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 6080623 | 第30类 | ||
| 爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4390860 | 第43类 | ||
| 爱必胜 | 注册商标 | 所有权 | 4287776 | 第32类 | 2017-03-06 | |
| 爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4390862 | 第43类 | ||
| 爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4390859 | 第35类 | ||
| 爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4287772 | 第43类 | ||
| 爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4390857 | 第30类 | ||
| 爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4390861 | 第43类 | ||
| 爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 6046906 | 第30类 | ||
| 爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 6080626 | 第43类 | ||
| 爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4390856 | 第29类 | ||
| 爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4287781 | 第29类 | 2017-03-06 | |
| 爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4287776 | 第32类 | 2017-03-06 | |
| 爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4703975 | 第43类 | ||
| 爱必胜 | 注册商标 | 所有权 | 4287777 | 第32类 | 2017-03-06 | |
| 爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4390858 | 第32类 | ||
| 爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4287773 | 第43类 | ||
| 爱必胜 | 注册商标 | 所有权 | 4287781 | 第29类 | 2017-03-06 | |
| 爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4287779 | 第30类 | 2017-03-06 | |
| 爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4287778 | 第30类 | 2017-03-06 | |
| 爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4287775 | 第35类 | ||
| 爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 6080625 | 第35类 | ||
| 爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 6046907 | 第32类 | ||
| 爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4287780 | 第29类 | 2017-03-06 | |
| 爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4390857 | 第30类 | 2017-08-20 | |
| 爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4287777 | 第32类 | 2017-03-06 | |
| 爱必胜 | 注册商标 | 所有权 | 4287780 | 第29类 | 2017-03-06 | |
| 爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4390862 | 第43类 | ||
| 爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 6046908 | 第35类 | ||
| 爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4390859 | 第35类 | ||
| 爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4390857 | 第30类 |
境内加盟店
最新备案信息
热门文章
